WDSF OPEN YOUTH STANDARD
Tallinn Open
| # | Vārdi | Valsts | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dragos Cimbir / Beatricia Rotaru | Moldova | |
| 2. | Aleksandr Tishuk / Katsiaryna Shibeko | Belarus | |
| 3. | Rasmus Lang / Mirjam Koch | Estonia | |
| 4. | Nikoloz Mujiri / Anna Neubauer | Austria | |
| 5. | Kirill Vantsinov / Daria Dongauzer | Russian Federation | |
| 6. | Markus Kinnunen / Saana Pellinen | Finland | |
| 7. | Dmitry Chepanov / Yana Masharova | Russian Federation | |
| 8. | Karmo Viherpuu / Madleen Kristen Alasi | Estonia | |
| 9. | Ilia Rotar / Silvia Susanne Barjabin | Estonia | |
| 10. | Kris Jarlet Kivisaar / Sarah Sofie Barjabin | Estonia | |
| 11. | Kaspar Kaldaru / Agneta Pukk | Estonia | |
| 12. | Alexandr Sherstoboev / Daria Kovaleva | Russian Federation | |
| 13. | Gustavs Bergmanis / Helma Vīksna | Latvia | |
| 14. | Daniil Malyshev / Ekaterina Volotskaya | Russian Federation | |
| 15. | Oleksandr Turcheniak / Karyna Sarukhanian | Ukraine | |
| 16. | Nikolay Kurchinenko / Maria Smirnova | Russian Federation | |
| 17. | Johannes Petmanson / Kristina Nikulina | Estonia | |
| 18. | Mikhail Vinokurov / Mayya Spirina | Azerbaijan | |
| 19. | Semen Ezhov / Marianna Butuzova | Montenegro | |
| 20. | Robert Utsar / Eliisa Sukles | Estonia | |
| 21. | Jürgen Tosso / Agneta Vahtra | Estonia | |
| 22. | Andrejs Griņevičs / Kornelija Dobrovolskyte | Latvia | |
| 23. | Alexey Burdakin / Angelika Arno | Estonia | |
| 24. | Georgi Klementjev / Elika Zohhova | Estonia | |
| 25. | Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | Finland | |
| 26. | Alexander Richter / Sophie Scherer | Germany | |
| 27. | Martin Filatenko / Liisi-Rebeka Luik | Estonia | |
| 28. | Glenn-Richard Boyce / Caroly Janes | England | |
| 29. | Artem Lobanov / Varvara Serova | Russian Federation |
Skatīt notikumu
JUVENILE D STANDARD
(28)
JUVENILE D LATIN
(27)
JUNIOR 1 D STANDARD
(16)
JUNIOR 1 D LATIN
(19)
JUNIOR 2 D LATIN
(6)
SENIOR 2 D LATIN
(6)
Senior 1 D Latin
(0)