B/D
WDSF Daugavpils Open 2019
| # | Vārdi | Valsts | Klubs | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Māris Barševskis / Jūlija Koroļova | Latvia | Saulcerīte | |
| 2. | Damīrs Orlovskis / Katrīna Petrova | Latvia | SDK "Rēzekne" | |
| 3. | Edgars Ratnieks / Emilija Petkune | Latvia | D & D | |
| 4. | Dmitrijs Plisko / Linda Šaraka | Latvia | D & D | |
| 5. | Adrians Burovs / Milana Cirsa | Latvia | D & D | |
| 6. | Daniels Jermalovičs / Paula Šnevele | Latvia | D & D | |
| 7. | Roberts Rogoļevs / Līna Niķiforova | Latvia | D & D | |
| 8. | Andrejs Mihejevs / Valerija Beluse | Latvia | D & D | |
| 9. | Jegors Vasiļjevs / Evelina Šemele | Latvia | D & D | |
| 10. | Vladislavs Birjukovs / Bažena Lebedeva | Latvia | SDK VIVA | |
| 11. | Vladislavs Birjukovs / Rēzija Beinaroviča | Latvia | SDK VIVA | |
| 12. | Everts Volkovs / Katrīna Logina | Latvia | SDK VIVA | |
| 13. | Everts Volkovs / Kintija Ledvika | Latvia | SDK VIVA | |
| 14. | Mairis Dzalbs / Krista Podskočija | Latvia | Boginiča DS | |
| 15. | Edvards Jarmuševičs / Marija Mureviča | Latvia | Boginiča DS | |
| 16. | Maksims Strigo / Agnija Šiškova | Latvia | Boginiča DS | |
| 17. | Romans Kovaļuks / Oļesja Demjohina | Latvia | D & D | |
| 18. | Dmitrijs Kovaļuks / Darja Kņaževa | Latvia | D & D | |
| 19. | Gļebs Radionics / Valerija Terentjeva | Latvia | D & D | |
| 20. | Valerijs Rimša / Adriana Utināne | Latvia | D & D | |
| 21. | Artjoms Popjonoks / Milāna Vanaga | Latvia | D & D | |
| 22. | Maksims Sergejevs / Milana Jaščemska | Latvia | D & D | |
| 23. | Gatis Kalvišs / Dārta Kudiņa | Latvia | D & D | |
| 24. | Daniils Rumjancevs / Agnija Sitnika | Latvia | D & D | |
| 25. | Arhips Orehs / Elīna Puzāne | Latvia | D & D |
Skatīt notikumu
B/D
(25)
B/D un 1.-2.kl
(17)
Iesācēji Ch kauss
(23)
Bērni I E4
(13)
Bērni II E4
(21)
Bērni E4E6 Ch kauss
(21)
Jun II CB La
(17)
Jun I D ST
(12)
Jun I E4
(17)
Jun J Kauss
(14)
Bērni E6 (K)
(25)
DSE Jun I ST
(16)
DSE Jun II LA
(26)
Jun I E6
(13)
Jun II D LA
(7)
DSE Bērni ST
(15)
DSE Jun I LA
(24)
DSE Jun II ST
(19)
WDSF YOUTH OPEN ST
(15)
Jun I D LA
(14)
Jun II D ST
(7)
WDSF Under 21 LA
(13)
DSE Bērni LA
(14)
WDSF YOUTH OPEN LA
(20)
WDSF UNDER 21 ST
(8)
Seniori ST
(6)
Jun II CB ST
(14)