Solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch,J)
Ludzas Kauss 2024
| # | Vārdi | Valsts | Klubs | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jekaterina Meirāne | Latvia | Rēzekne | |
| 2. | Gerda Erele | Latvia | Rēzekne | |
| 3. | Jana Logina | Latvia | Balvu SS | |
| 4. | Estere Luisa Gļauda | Latvia | Rēzekne | |
| 5. | Sofija Butrima | Latvia | Rēzekne | |
| 6. | Kamilla Dubkeviča | Latvia | Rēzekne | |
| 7. | Stefanija Stankeviča | Latvia | D & D | |
| 8. | Loreta Puriņa | Latvia | Duets | |
| 9. | Amālija Barkāne | Latvia | Rēzekne | |
| 10. | Alise Guļbinska | Latvia | Rēzekne | |
| 11. | Vanessa Tukiša | Latvia | D & D | |
| 12. | Sabrina Krivenoka | Latvia | Steps | |
| 13. | Viktorija Kravale | Latvia | Steps | |
| 14. | Ramona Opolā | Latvia | Viva | |
| 15. | Vladislavs Bazilevs | Latvia | Viva | |
| 16. | Agate Leščinska | Latvia | Viva | |
| 17. | Dārta Saukāne | Latvia | Viva | |
| 18. | Krista Pētersone | Latvia | Boginiča DS | |
| 19. | Viktorija Liepiņa | Latvia | Boginiča DS | |
| 20. | Karolīna Kokina | Latvia | Boginiča DS | |
| 21. | Karolina Petrova | Latvia | Boginiča DS | |
| 22. | Milana Duļkeviča | Latvia | Boginiča DS | |
| 23. | Alise Petrova | Latvia | Zaharņova deju skola | |
| 24. | Enija Silkāne | Latvia | Zaharņova deju skola | |
| 25. | Laura Ļeonoviča | Latvia | Zaharņova deju skola | |
| 26. | Laura Gribonika Licences termiņš ir beidzies: 01.03.2025 | Latvia | Zaharņova deju skola | |
| 27. | Viktorija Brovkina | Latvia | Zaharņova deju skola | |
| 28. | Elīna Gasparoviča | Latvia | Zaharņova deju skola | |
| 29. | Ksenija Raketja | Latvia | Steps | |
| 30. | Evelīna Mūrniece | Latvia | Steps | |
| 31. | Margarita Rudoviča | Latvia | Steps |
Skatīt notikumu
Sākums 11:00, Reģistrācija 9:45-10:30
Solo Ch Kauss
(22)
Sākums 13:15, Reģistrācija 12:00-12:45
Solo J Kauss
(8)
Sākums 14:45, Reģistrācija 13:30-14:15
Sākums 16:00, Reģistrācija 14:45-15:30
Iesācēji J Kauss
(10)
Sākums 17:15, Reģistrācija 16:00-16:45
Bērni I E4
(5)
Bērni II E4
(4)
Juniori I+II E4
(7)
E4 kl. Ch Kauss
(5)
Sākums 19:00, Reģistrācija 17:45-18:30
Bērni E6
(4)
Juniori I E6
(5)
E6 kl. J Kauss
(4)