Meitenes solo 2018.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch)
Dinaburgas kauss
| # | Vārdi | Valsts | Klubs | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Estere Lepere | Latvia | Zaharņova deju skola | |
| 2. | Nikola Brovkina | Latvia | Zaharņova deju skola | |
| 3. | Vanesa Vaivode | Latvia | Zaharņova deju skola | |
| 4. | Polina Latkovska | Latvia | Zaharņova deju skola | |
| 5. | Emilija Beļavska | Latvia | Zaharņova deju skola | |
| 6. | Marija Kumpiņa | Latvia | Zaharņova deju skola | |
| 7. | Jana Krūmiņa | Latvia | Zaharņova deju skola | |
| 8. | Anastasija Lazučenoka | Latvia | Boginiča DS | |
| 9. | Valerija Vaigure-Ivanova | Latvia | Boginiča DS | |
| 10. | Aleksa- Šarlote Sile | Latvia | Boginiča DS | |
| 11. | Darja Hodaseviča | Latvia | Boginiča DS | |
| 12. | Katrina Seļionova | Latvia | Boginiča DS | |
| 13. | Mila Suhanova | Latvia | Boginiča DS | |
| 14. | Samanta Pētersone | Latvia | Boginiča DS | |
| 15. | Marija Koto | Latvia | Boginiča DS | |
| 16. | Sofija Koto | Latvia | Boginiča DS | |
| 17. | Agate Gžibovska | Latvia | Boginiča DS | |
| 18. | Kamilla Kuzmicka | Latvia | Boginiča DS | |
| 19. | Alisa Lapkovska | Latvia | Boginiča DS | |
| 20. | Veronika Dika | Latvia | Boginiča DS | |
| 21. | Annija Voičika | Latvia | Frīda | |
| 22. | Alise Žuka | Latvia | Steps | |
| 23. | Alise Meinerte | Latvia | Zaharņova deju skola | |
| 24. | Juliana Ūdre | Latvia | Zaharņova deju skola |
Skatīt notikumu
Sākums 10:00, Reģistrācija 8:45-9:30
Sākums 12:00, Reģistrācija 10:45-11:30
Sākums 13:45, Reģistrācija 12:30-13:15
Sākums 15:45, Reģistrācija 14:30-15:15
Bērni I E4
(7)
Bērni II E4
(8)
Juniori I E4
(5)
Sākums 17:30, Reģistrācija 16:30-17:00
Bērni I+II E6
(5)
Juniori I E6
(1)