Solo Bērni I E4 (W,Q,Ch,J)
Dzintarkrasts 2026
| # | Vārdi | Valsts | Klubs | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Auguste Nacajute | Lithuania | Vilnis Raseiniai Lithuania | |
| 2. | Kamilė Lukauskaitė | Lithuania | Vilnis Kėdainiai | |
| 3. | Aliana Romanova | Latvia | APK Dance | |
| 4. | Yelyzaveta Adamenko | Latvia | T&M Dance Club | |
| 5. | Avrora Perekrestova | Latvia | T&M Dance Club | |
| 6. | Polina Grytsai | Latvia | T&M Dance Club | |
| 7. | Laura Liberte | Latvia | Olaine | |
| 8. | Daniela Čepule | Latvia | Olaine | |
| 9. | Anastasija Mažajeva | Latvia | Olaine | |
| 10. | Katrīna Timohina | Latvia | Triumfs | |
| 11. | Kasparas Kiura | Lithuania | Šypsena/Šiauliai |
Skatīt notikumu
Sākums 11:00, Reģistrācija 10:00-10:30
Sākums 12:00, Reģistrācija 10:45-11:30
Sākums 13:45, Reģistrācija 12:30-13:15
Sākums 15:30, Reģistrācija 14:15-15:00
Bērni I E4
(5)
Bērni II E4
(1)
Juniori II E6
(1)
Juniori II D ST
(1)