Iesācēji 1.līmenis 2 dejas
LSDF Čempionāts 10d
| # | Vārdi | Valsts | Klubs | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristofers Šepovalovs / Sofija Saharova | Latvia | Rēzekne | |
| 2. | Damirs Haimins / Viktorija Mitrāne | Latvia | Rēzekne | |
| 3. | Damirs Orlovskis / Katrīna Petrova | Latvia | Rēzekne | |
| 4. | Markuss Jauja / Valērija Zaiceva | Latvia | Rēzekne | |
| 5. | Vladislavs Birjukovs / Bažena Lebedeva | Latvia | Viva | |
| 6. | Jegors Bondarenko / Rēzija Beinaroviča | Latvia | Viva | |
| 7. | Pavels Zavadskis / Kintija Ledvika | Latvia | Viva | |
| 8. | Božens Gaidis / Agata Gaide | Latvia | Viva | |
| 9. | Alens Pavlovs / Sofija Virkstene | Latvia | Viva | |
| 10. | Dominiks Volovs / Agnese Kravale | Latvia | Viva | |
| 11. | Dominiks Volovs / Viktorija Maslobojeva | Latvia | Viva | |
| 12. | Alens Pavlovs / Patrīcija Kukore | Latvia | Viva | |
| 13. | Božens Gaidis / Keita Gailuma | Latvia | Viva | |
| 14. | Vladislavs Bulindžs / Elizabete Laizāne | Latvia | Viva | |
| 15. | Vladislavs Bulindžs / Sofija Ovsjankina | Latvia | Viva | |
| 16. | Kalvis Viļums / Laura Dambe | Latvia | Viva | |
| 17. | Dāvids Gailums / Anna Ušpele | Latvia | Viva | |
| 18. | Daniils Pogodins / Eva Emīlija Ivanova | Latvia | Viva | |
| 19. | Daniils Pogodins / Amanda Putāne | Latvia | Viva | |
| 20. | Everts Volkovs / Katrīna Logina | Latvia | Viva | |
| 21. | Kalvis Viļums / Paula Pontaga | Latvia | Viva |
Skatīt notikumu
Bērni I E4 kauss
(10)
Juniori I E4 kauss
(20)
Bērni I+II 6d (Č)
(12)
U21 10d (Č)
(12)
Seniori 10d (Č)
(6)
Juniori I 8d (Č)
(19)
Juniori II 10d (Č)
(10)
Jaunieši 10d (Č)
(24)