Viktorijas Kauss 2026
| Date | 24. May |
|---|---|
| Reg. date | to 22. May, 2026 |
| Persons |
Silvija Abramova (Responsible)
|
| Clubs | |
| Address |
Rīgas Valsts tehnikuma multifunkcionālā halle
Dārzciema iela 70
Rīga
Latvia
|
| Documents |
Viktorijas Kauss (LV)
updated: 21. May
Viktorijas Kauss (EN)
updated: 17. April
APBALVOŠANA / AWARDING
added: 14. April
|
| Total reg. | 208 |
| Results |
Sākums 10:00, Reģistrācija 8:30-9:30
Sākums 12:00, Reģistrācija 10:30-11:30
| Group | Years | Class | Quant. |
|---|---|---|---|
| Solo Juvenile I E4 (W,Q,Ch,J) | 2017-2023 | E4 | 11 |
| Solo Juvenile II E4 (W,Q,Ch,J) | 2015-2016 | E4 | 5 |
| Solo Juvenile I+II ST 2 dances (W,Q) | 2015-2023 | 5 | |
| Solo Juvenile I+II LA 2 dances (Ch,J) | 2015-2023 | 6 | |
| Solo Juvenile I+II ST 3 dances (W,V,Q) | 2015-2023 | 2 | |
| Solo Juvenile I+II LA 3 dances (S,Ch,J) | 2015-2023 | 2 | |
| Solo Juvenile I+II LA 3 dances (Ch,R,J) | 2015-2023 | 2 | |
| Solo Juvenile I+II LA 4 dances (S,Ch,R,J) | 2015-2023 | 2 | |
| Solo Juvenile I+II S Cup | 2015-2023 | 3 | |
| Solo Juvenile I+II Ch Cup | 2015-2023 | 5 | |
| Solo Juvenile I+II R Cup | 2015-2023 | 2 | |
| Solo Juvenile I+II J Cup | 2015-2023 | 1 | |
| SKATE Solo K/G + 1st grade (W,Ch) | - | 2 | |
| SKATE K/G + 1st grade (W,Ch) | - | 5 |
Sākums 14:00, Reģistrācija 12:30-13:30
| Group | Years | Class | Quant. |
|---|---|---|---|
| Solo Junior I+II E4 (W,Q,Ch,J) | 2011-2014 | E4 | 2 |
| Solo Junior I LA 4 dances (S,Ch,R,J) | 2013-2014 | 4 | |
| Solo Junior II + Youth ST 4 dances (W,T,V,Q) | 2008-2012 | 3 | |
| Solo Junior II + Youth LA 4 dances (S,Ch,R,J) | 2008-2012 | 4 | |
| Solo Junior I+II S Cup | 2011-2014 | 3 | |
| Solo Junior I+II R Cup | 2011-2014 | 3 | |
| Juvenile I 2020 y. and younger Beginners 1st level (W,Ch) | 2020-2023 | I | 3 |
| Juvenile I 2019 y. and younger Beginners 1-2 level (W,Ch,J) | 2019-2023 | I,I2 | 3 |
| Juvenile I 2018 y. and younger Beginners 1-2 level (W,Ch,J) | 2018-2023 | I,I2 | 2 |
| Juvenile I 2017 y. and younger Beginners 1-2 level (W,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | 2 |
| Juvenile I E4 | 2017-2023 | E4 | 1 |
| Juvenile II E4 | 2015-2016 | E4 | 1 |
| Junior I E4 | 2013-2014 | E4 | 5 |
Sākums 16:00, Reģistrācija 14:30-15:30
| Group | Years | Class | Quant. |
|---|---|---|---|
| Juvenile II Beginners 1-2 level (W,Q,Ch,J) | 2015-2016 | I,I2 | 2 |
| Juvenile I+II Beginners 2-3 level (W,Q,Ch,J) | 2015-2023 | I2,I3 | 3 |
| Juvenile II + Junior I Beginners 1-2 level (W,Ch,J) | 2013-2016 | I,I2 | 2 |
| Juvenile II + Junior I Beginners 2-3 level (W,Q,Ch,J) | 2013-2016 | I2,I3 | 4 |
| Juvenile I+II E6 | 2015-2023 | E6 | 1 |
| Junior I E6 | 2013-2014 | E6 | 2 |
| Junior II + Youth C/B LA | 2008-2012 | B,C | 2 |
| Junior II + Youth C/B ST | 2008-2012 | B,C | 1 |
| Youth + Adult CB LA | 1926-2010 | B,C | 1 |
| Senior DCB ST | 1926-1996 | B,C,D | 0 |
| Senior DCB LA | 1926-1996 | B,C,D | 2 |
| Solo Youth + Adult S Cup | 1926-2010 | 1 | |
| Solo Youth + Adult Ch Cup | 1926-2010 | 1 | |
| Solo Youth + Adult R Cup | 1926-2010 | 1 | |
| Solo Youth + Adult J Cup | 1926-2010 | 1 |