Beginners 2010.<
Ziemas akordi
| # | Names | Country | Club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Matīss Ķincis / Ariana Smilga | Latvia | Lielupe | |
| 2. | Roberts Osokins / Elīza Makrecka | Latvia | Lielupe | |
| 3. | Ralfs Volkovs / Madara Brokāne | Latvia | Lielupe | |
| 4. | Jaroslavs Dikterjovs / Amelija Bistrova | Latvia | Darja Dance Studio | |
| 5. | Jaroslavs Dikterjovs / Amelija Bistrova | Latvia | Darja Dance Studio | |
| 6. | Reinis Vītols / Estere Šēle | Latvia | Darja Dance Studio | |
| 7. | Reinis Vītols / Elina Filatova | Latvia | Darja Dance Studio | |
| 8. | Ralfs Silionovs / Adriāna Jokste | Latvia | Liberta | |
| 9. | Rolands Rešetilo / Sofija Liniņa | Latvia | Lielupe | |
| 10. | Artis Šveds / Patrīcija Lataite | Latvia | U dance | |
| 11. | Verners Fībigs / Paula Kaņepe | Latvia | U dance | |
| 12. | Raivo Švāgers / Laura Sūna | Latvia | U dance | |
| 13. | Arsenijs Lačinovs / Everita Grigoroviča | Latvia | Estētika | |
| 14. | Augustinas Burba / Angelina Baltramiejūnaitė | Lithuania | Šypsena | |
| 15. | Albertas Mažeika / Liepa Barauskaitė | Lithuania | Šypsena |
View event
1.kl.
(8)
2.kl.
(14)
Beginners 2010.<
(15)
Beginners 2009.<
(40)
Beginners 2008.<
(6)
Beginners 2007.<
(25)
Beginners 2005.<
(6)
Juvenile E4E6
(11)
Jun I E6D LA
(7)
Jun I DC LA
(3)
Jun II E6D ST
(3)
Juvenile E6D LA
(3)
Jun I E4E6
(1)
Juvenile E6D ST
(3)
Jun I E6D ST
(8)
Jun I DC ST
(2)
Jun II E6D LA
(5)