Solo Juvenile I 2018 y. and young. Beginners 1-2 levels (W,Ch,J)
Skanstes Balva
| # | Names | Country | Club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Teona Anna Zilgalve | Latvia | Vērdiņš | |
| 2. | Maija Kaniščeva | Latvia | Zaļesku deju skola | |
| 3. | Ksenija Poroņkina | Latvia | Zaļesku deju skola | |
| 4. | Monika Hlopeņuka | Latvia | APK Dance | |
| 5. | Anna Harčēvina | Latvia | APK Dance | |
| 6. | Alisa Kacela | Latvia | APK Dance | |
| 7. | Ariana Tanasi | Latvia | APK Dance | |
| 8. | Alika Zadvinska | Latvia | APK Dance | |
| 9. | Nikola Suškova | Latvia | APK Dance | |
| 10. | Estere Siliņa | Latvia | Lielupe | |
| 11. | Yurii Kravchuk | Estonia | ||
| 12. | Alisa Zvegintseva | Estonia | ||
| 13. | Karl Robert Jürgenson | Estonia | ||
| 14. | Marie Eliise Kuldmäe | Estonia | ||
| 15. | Miron Melnikov | Estonia | ||
| 16. | Darja Kononoviča | Latvia | Lielupe | |
| 17. | Darija Kļonova | Latvia | Lielupe | |
| 18. | Ksenija Rižikova | Latvia | APK Dance | |
| 19. | Alise Vogoļenoka | Latvia | Lielupe | |
| 20. | Laureen Tahker | Estonia | ||
| 21. | Adria Andža | Latvia | Viva | |
| 22. | Alise Juričuka | Latvia | Lielupe | |
| 23. | Katrīna Zaharenko | Latvia | Rihtera deju skola | |
| 24. | Veronika Dika | Latvia | Boginiča DS | |
| 25. | Violeta Kreipāne | Latvia | Boginiča DS | |
| 26. | Anna Krasohina | Latvia | Olaine | |
| 27. | Taisija Paņuta | Latvia | Olaine | |
| 28. | Letīcija Leiņa | Latvia | Smolko deju studija | |
| 29. | Melisa Kudrjavceva | Latvia | Dance Masters | |
| 30. | Maija Kostromina | Latvia | Lielupe | |
| 31. | Darina Procenko | Latvia | Lielupe | |
| 32. | Alisa Kuvšiņņikova | Latvia | Bossa Nova | |
| 33. | Aliana Bogdanova | Latvia | Bossa Nova | |
| 34. | Jeva Vorobjova | Latvia | Bossa Nova | |
| 35. | Paula Pūce | Latvia | Darja Dance Studio |
View event
Beginning 10:00, Registration 9:00-9:30
Beginning 10:30, Registration 9:15-10:00
Beginning 13:00, Registration 11:45-12:30
Beginning 16:15, Registration 15:00-15:45
Juvenile I E4 LC
(17)
Juvenile II E4
(14)
Junior I+II E4
(6)
Junior I D LC
(9)
Youth + Adult ST
(0)
Beginning 19:45, Registration 18:15-19:00
Juvenile I+II E6
(5)
Junior I+II E6
(7)
Youth + Adult LA
(0)