Mūsu Cerības
| Datums | 18. decembris |
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 16. decembris, 2022 |
| Personas |
Silvija Abramova (atbildīgā persona)
|
| Klubi | |
| Adrese |
Hanzas v-sk., Rīga
Grostonas iela 5
Rīga
Latvia
|
| Dokumenti |
Mūsu Cerības 2022 (LV)
atjaunināts: 16. decembris
|
| Kopā reģ. | 352 |
| Rezultāti |
Reģistrācija: 9:00-10:00, Sākums: 10:30
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Meitenes solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2016-2020 | 23 |
| Meitenes solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2015-2020 | 22 |
| Meitenes solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2014-2020 | 34 |
| Meitenes solo 2013. dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2013-2020 | 9 |
| Meitenes solo 2012.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2012-2020 | 14 |
| Meitenes solo 2011.dz.g. un jaun. (W,V,Q,Ch,R,J) | 2011-2020 | 6 |
| Meitenes solo 2010.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2010-2020 | 0 |
| Meitenes solo 2009.dz.g. un jaun. (W,T,V,Q,S,Ch,R,J) | 2009-2020 | 5 |
| Meitenes solo LA (Ch,R,J) | - | 6 |
| Meitenes solo LA (S,Ch,R,J) | - | 7 |
| Meitenes solo Samba Kauss | - | 8 |
| Meitenes solo Jive Kauss | - | 16 |
Reģistrācija: 11:00-12:00, Sākums: 12:30
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2015-2020 | I,I2 | 17 |
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2020 | I,I2 | 8 |
| Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2012-2020 | I,I2 | 12 |
| Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Ch,J) | 2012-2020 | I2,I3 | 3 |
| Iesācēji 2011.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2011-2020 | I2,I3 | 8 |
| Iesācēji Cha Cha Cha Kauss | - | 7 |
Reģistrācija: 12:30-13:30, Sākums: 14:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2016-2020 | I | 23 |
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2020 | I,I2 | 8 |
| Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2013-2020 | I2,I3 | 5 |
| Bērni I E4 | 2013-2019 | E4 | 8 |
| Bērni II E4 | 2011-2012 | E4 | 16 |
| Bērni LA | 2011-2019 | 3 | |
| Juniori I+II E4 | 2007-2010 | E4 | 8 |
| Cha cha cha Kauss | - | 10 |
Reģistrācija: 14:30-15:30, Sākums: 16:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I+II E6 | 2011-2019 | E6 | 8 |
| Juniori I E6 | 2009-2010 | E6 | 10 |
| Juniori II + Jaunieši E6 | 2004-2008 | E6 | 4 |
| Juniori I D ST | 2009-2010 | D | 4 |
Reģistrācija: 15:45-16:45, Sākums: 17:15
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Juniori I D LA | 2009-2010 | D | 4 |
| Juniori II D LA | 2007-2008 | D | 5 |
| Jaunieši D LA | 2004-2006 | D | 3 |
| Juniori II + Jaunieši CBA LA | 2004-2008 | A,B,C | 4 |
| Rumba Kauss | - | 6 |
Reģistrācija: 16:45-17:45, Sākums: 18:15
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Juniori II D ST | 2007-2008 | D | 3 |
| Jaunieši D ST | 2004-2006 | D | 3 |
| Juniori II + Jaunieši CBA ST | 2004-2008 | A,B,C | 4 |
| Jaunieši + Pieaugušie CBA LA | 1922-2006 | A,B,C | 1 |
| U21 LA | 2002-2006 | 3 | |
| Seniori ST | 1922-1992 | 3 | |
| Seniori LA | 1922-1992 | 1 |