Mārtiņrožu Laiks 2023
| Datums | 28. oktobris |
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 26. oktobris, 2023 |
| Personas |
Vito Feldmanis (galvenais tiesnesis)
Mario Končevskis (atbildīgā persona)
|
| Klubi | |
| Adrese |
ATTA CENTRE
Krasta iela 60
Rīga
Latvia
|
| Dokumenti |
Mārtiņrožu Laiks (LV)
atjaunināts: 26. oktobris
Mārtiņrožu Laiks (EN)
atjaunināts: 26. oktobris
|
| Kopā reģ. | 294 |
| Rezultāti |
Sākums 10:30, Reģistrācija 9:00-9:45
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2016-2021 | 23 |
| Solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2014-2021 | 10 |
| Solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2015-2021 | 26 |
| Solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2014-2021 | 7 |
| Solo 2012.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2012-2021 | 3 |
| Solo 2013.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2013-2021 | 17 |
| Solo 2011.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2011-2021 | 5 |
| Solo 2010.dz.g. un vec. (W,V,Q,Ch,R,J) | 1923-2010 | 3 |
| Ča-ča-ča Kauss | - | 25 |
| Sambas Kauss | - | 14 |
| Džaiva Kauss | - | 11 |
Sākums 12:15, Reģistrācija 11:00-11:45
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2016-2021 | I | 1 |
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2015-2021 | I,I2 | 9 |
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2021 | I,I2 | 10 |
| Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2013-2021 | I,I2 | 4 |
| Bērni I E4 | 2014-2020 | E4 | 4 |
| Bērni II E4 | 2012-2013 | E4 | 9 |
| Juniori I+II E4 | 2008-2011 | E4 | 4 |
Sākums 14:00, Reģistrācija 12:45-13:30
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2012-2021 | I,I2 | 3 |
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2021 | I2,I3 | 7 |
| Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2012-2021 | I2,I3 | 5 |
| Iesācēji 2010.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2010-2021 | I2,I3 | 1 |
| Bērni I+II E6 | 2012-2020 | E6 | 6 |
| Juniori I E6 | 2010-2011 | E6 | 10 |
| Juniori II E6 | 2008-2009 | E6 | 4 |
| Jaunieši + Pieaugušie E6 | 1923-2007 | E6 | 0 |
Sākums 15:45, Reģistrācija 14:15-15:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni ST | 2012-2020 | 2 | |
| Juniori I+II D LA | 2008-2011 | D | 7 |
| Jaunieši + Pieaugušie D ST | 1923-2007 | D | 3 |
| Jaunieši C/B ST | 2005-2007 | B,C | 1 |
Sākums 16:45, Reģistrācija 15:15-16:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni LA | 2012-2020 | 3 | |
| Juniori I+II D ST | 2008-2011 | D | 8 |
| Jaunieši + Pieaugušie D LA | 1923-2007 | D | 4 |
| Jaunieši C/B LA | 2005-2007 | B,C | 5 |
Sākums 18:00, Reģistrācija 16:45-17:30
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Juniori I LA | 2010-2011 | 1 |
| Juniori II ST | 2008-2009 | 2 |
| WDSF Open Jaunieši ST | 2005-2009 | 10 |
| Pieaugušie ST | 1923-2004 | 2 |
| Seniori I+II LA | 1923-1993 | 0 |
| Seniori III+IV LA | 1923-1973 | 0 |
Sākums 19:00, Reģistrācija 17:45-18:30
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Juniori I ST | 2010-2011 | 1 |
| Juniori II LA | 2008-2009 | 3 |
| WDSF Open Jaunieši LA | 2005-2009 | 13 |
| Pieaugušie LA | 1923-2004 | 4 |
| Seniori I+II ST | 1923-1993 | 4 |
| Seniori III+IV ST | 1923-1973 | 0 |