Latvijas čempionāts 10d
| Datums | 27. janvāris | 
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 25. janvāris, 2024 | 
| Personas | Ilona Kalniņa (atbildīgā persona) Uģis Putniņš (DJ) Aleksandrs Guļko (galvenais tiesnesis) | 
| Klubi | |
| Adrese | Latgales vēstniecība "Gors" Pils iela 4 Rēzekne Latvia | 
| Apraksts | Kausu grupu dalībnieku dalības maksa: 15,- EURO | 
| Dokumenti | 10d čempionāts atjaunināts: 25. janvāris Banner pievienots: 10. janvāris | 
| Kopā reģ. | 348 | 
| Rezultāti | 
Sākums 8:00, Reģistrācija 7:00-7:30
			| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2014.dz.g. un vec. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 1924-2014 | I2,I3 | 6 | 
| Iesācēji 2015.dz.g. un vec. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 1924-2015 | I,I2 | 9 | 
| Meitenes solo Ch Kauss | - | 36 | |
| Meitenes solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | 37 | |
| Meitenes solo 2014.dz.g. un vec. (W,Q,Ch,J) | 1924-2014 | 18 | |
| B/D Meitenes solo (W,Ch) Iesāc. 1.līm. | - | I | 26 | 
Sākums 10:00, Reģistrācija 8:45-9:30
			| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2016-2022 | I2,I3 | 8 | 
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | I2,I3 | 12 | 
| Iesācēji 2018.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2018-2022 | I,I2 | 6 | 
| B/D bērni (W,Ch) Iesācēji 1.līmenis | - | I | 17 | 
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2015-2022 | I,I2 | 27 | 
Sākums 11:30, Reģistrācija 10:15-11:00
			| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Juniori II + Jaunieši D ST | 2006-2010 | D | 7 | 
| Juniori II + Jaunieši C/B ST | 2006-2010 | B,C | 7 | 
| Juniori I E6 | 2011-2012 | E6 | 8 | 
| Bērni I+II E4 | 2013-2021 | E4 | 6 | 
Sākums 12:30, Reģistrācija 11:15-12:00
			| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Juniori I D (8 dejas) | 2011-2012 | D | 4 | 
| Juniori II + Jaunieši D LA | 2006-2010 | D | 7 | 
| Bērni I E4 LK | 2015-2021 | E4 | 11 | 
| Juniori II + Jaunieši C/B LA | 2006-2010 | B,C | 8 | 
| Juniori I E4 LK | 2011-2012 | E4 | 10 | 
| Juniori II E6 LK | 2009-2010 | E6 | 4 | 
Sākums 14:15, Reģistrācija 13:00-13:45
			| Grupa | Dz.gads | Valsts | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Bērni 6 dejas LČ | 2013-2021 | LV | 14 | 
| U21 10 dejas LČ | 2004-2008 | LV | 8 | 
| Seniori 10 dejas LČ | 1924-1994 | LV | 6 | 
Sākums 16:30, Reģistrācija 15:15-16:00
			| Grupa | Dz.gads | Valsts | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Juniori I 8 dejas LČ | 2011-2012 | LV | 8 | 
| Juniori II 10 dejas LČ | 2009-2010 | LV | 16 | 
| Jaunieši 10 dejas LČ | 2006-2008 | LV | 11 | 
Sākums 19:00, Reģistrācija 17:45-18:30
			| Grupa | Dz.gads | Klase | Valsts | Daudz. | 
|---|---|---|---|---|
| Iesācēji 2019.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2019-2022 | I | 6 | |
| Pieaugušie 10 dejas LČ | 1924-2005 | LV | 5 | 

