Baltijas Zvaigznītes 2023
| Datums | 25. novembris |
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 23. novembris, 2023 |
| Personas |
Silvija Abramova (atbildīgā persona)
|
| Klubi | |
| Adrese |
Hanzas vsk.
Grostonas iela 5
Rīga
Latvia
|
| Dokumenti |
Baltijas Zvaigznītes 2023 (LV)
atjaunināts: 24. novembris
|
| Kopā reģ. | 239 |
| Rezultāti |
Reģistrācija - 9:00
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Solo 2018.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2018-2021 | 11 |
| Solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2016-2021 | 30 |
| Solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2015-2021 | 18 |
| Solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2015-2021 | 18 |
| Solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2014-2021 | 5 |
| Solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2014-2021 | 9 |
| Solo 2013.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2013-2021 | 3 |
| Solo 2012.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2012-2021 | 1 |
| Solo 2011.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2011-2021 | 4 |
| Solo 2009.dz.g. un jaun. (W,V,Q,Ch,R,J) | 2009-2021 | 7 |
| Solo LA 3 dejas (Ch,R,J) | - | 5 |
| Solo LA 4 dejas (S,Ch,R,J) | - | 4 |
| Samba Kauss | - | 4 |
| Cha cha cha Kauss | - | 13 |
| Rumba Kauss | - | 3 |
| Jive Kauss | - | 13 |
Reģistrācija - 12:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2017-2021 | I | 5 |
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2016-2021 | I | 4 |
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2016-2021 | I,I2 | 3 |
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2015-2021 | I,I2 | 7 |
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2021 | I,I2 | 7 |
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2021 | I,I2 | 4 |
| Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2012-2021 | I,I2 | 2 |
| Iesācēji Cha cha cha Kauss | - | 3 | |
| Bērni I+II E6 | 2012-2020 | E6 | 4 |
| Bērni I+II E6 Cha cha cha + Rumba Kauss | - | E6 | 2 |
Reģistrācija- 13:30
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2021 | I2,I3 | 3 |
| Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2013-2021 | I2,I3 | 3 |
| Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2012-2021 | I2,I3 | 1 |
| Iesācēji 2010.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2010-2021 | I2,I3 | 3 |
| Iesācēji Cha cha cha Kauss | - | 2 | |
| Bērni I E4 | 2014-2020 | E4 | 3 |
| Bērni II E4 | 2012-2013 | E4 | 6 |
| Juniori I E4 | 2010-2011 | E4 | 4 |
| Juniori I E6 | 2010-2011 | E6 | 2 |
| Bērni + Juniori Cha cha cha Cup | 2008-2020 | 5 |
Reģistrācija 15:15
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Juniori I D LA | 2010-2011 | D | 0 |
| Juniori II E6 | 2008-2009 | E6 | 2 |
| Juniori II C LA | 2008-2009 | C | 0 |
| Juniori II + Jaunieši E4 | 2005-2009 | E4 | 1 |
| Juniori II + Jaunieši E6 | 2005-2009 | E6 | 1 |
| Juniori II + Jaunieši D LA | 2005-2009 | D | 2 |
| Juniori II + Jaunieši C/B LA | 2005-2009 | B,C | 1 |
| Rumba Kauss | - | 3 |
Reģistrācija 15:30
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Juniori I D ST | 2010-2011 | D | 0 |
| Juniori II C ST | 2008-2009 | C | 1 |
| Juniori II + Jaunieši D ST | 2005-2009 | D | 2 |
| Juniori II + Jaunieši C/B ST | 2005-2009 | B,C | 0 |
| Jaunieši + Pieaugušie CBA LA | 1923-2007 | A,B,C | 1 |
| Seniori I+II ST | 1923-1993 | 0 | |
| Seniori III+IV ST | 1923-1973 | 2 | |
| Seniori I+II LA | 1923-1993 | 0 | |
| Seniori III+IV LA | 1923-1973 | 2 |