Dzintarlāse 2024. Liepājas kauss
| Datums | 6. aprīlis  | 
					
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 3. aprīlis, 2024  | 
						
| Personas | 
								
									 Daiga Čabovska (atbildīgā persona) 
								
							 | 
						
| Klubi | |
| Adrese | 
								 Latviešu Biedrības nams 
								Rožu laukums 5/6 
								Liepāja 
								Latvia 
								
									
								
							 | 
						
| Dokumenti | 
								
									
										 Dzintarlāse (LV) 
											atjaunināts: 4. aprīlis 
										Dzintarlase (EN) 
											atjaunināts: 4. aprīlis 
										 | 
						
| Kopā reģ. | 344 | 
| Rezultāti | 
Sākums 09:00, Reģistrācija 08:00-08:40
			| Grupa | Dz.gads | Daudz. | 
|---|---|---|
| Solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2016-2022 | 11 | 
| Solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2014-2022 | 9 | 
| Solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2015-2022 | 14 | 
| Solo 2013.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2013-2022 | 15 | 
| Solo 2013.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2013-2022 | 17 | 
| Solo 2009.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2009-2022 | 10 | 
| Solo LA 2 dejas (Ch,J) | - | 11 | 
| Solo ST 3 dejas (W,V,Q) | - | 9 | 
| Solo LA 3 dejas (Ch,R,J) | - | 15 | 
Sākums 10:45, Reģistrācija 09:30-10:15
			| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Solo ST 4 dejas (W,T,V,Q) | - | 5 | |
| Solo LA 4 dejas (S,Ch,R,J) | - | 10 | |
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2016-2022 | I | 44 | 
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2015-2022 | I,I2 | 17 | 
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2022 | I,I2 | 8 | 
| Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2012-2022 | I,I2 | 7 | 
| Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2013-2022 | I2,I3 | 9 | 
Sākums 12:45, Reģistrācija 11:45-12:15
			| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2022 | I,I2 | 20 | 
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | I2,I3 | 9 | 
| Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2012-2022 | I2,I3 | 6 | 
| Juniori I LA | 2011-2012 | 1 | |
| Juniori II ST | 2009-2010 | 8 | 
Sākums 14:45, Reģistrācija 13:45-14:15
			| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Bērni I+II E4 | 2013-2021 | E4 | 11 | 
| Juniori I E4 | 2011-2012 | E4 | 8 | 
| Juniori II + Jaunieši E6 | 2006-2010 | E6 | 2 | 
| Juniori I ST | 2011-2012 | 2 | |
| Juniori II LA | 2009-2010 | 5 | 
Sākums 16:00, Reģistrācija 15:00-15:30
			| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Bērni I+II E6 | 2013-2021 | E6 | 5 | 
| Juniori I E6 | 2011-2012 | E6 | 13 | 
| Juniori II D LA | 2009-2010 | D | 6 | 
| Jaunieši C/B ST | 2006-2008 | B,C | 5 | 
Sākums 18:00, Reģistrācija 16:45-17:15
			| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Juniori II D ST | 2009-2010 | D | 6 | 
| Jaunieši C/B LA | 2006-2008 | B,C | 4 | 
| Jaunieši + Pieaugušie ST (Liepājas Kauss) | 1924-2008 | 10 | |
| Jaunieši + Pieaugušie LA (Liepājas Kauss) | 1924-2008 | 12 |