Dzintarlāse 2024. Liepājas kauss
| Date | 6. April |
|---|---|
| Reg. date | to 3. April, 2024 |
| Persons |
Daiga Čabovska (Responsible)
|
| Clubs | |
| Address |
Latviešu Biedrības nams
Rožu laukums 5/6
Liepāja
Latvia
|
| Documents |
Dzintarlāse (LV)
updated: 4. April
Dzintarlase (EN)
updated: 4. April
|
| Total reg. | 344 |
| Results |
Beginning 09:00, Registration 08:00-08:40
| Group | Years | Quant. |
|---|---|---|
| Solo 2016 y. and young. (W,Ch) | 2016-2022 | 11 |
| Solo 2014 y. and young. (W,Ch) | 2014-2022 | 9 |
| Solo 2015 y. and young. (W,Ch,J) | 2015-2022 | 14 |
| Solo 2013 y. and young. (W,Ch,J) | 2013-2022 | 15 |
| Solo 2013 y. and young. (W,Q,Ch,J) | 2013-2022 | 17 |
| Solo 2009 y. and young. (W,Q,Ch,J) | 2009-2022 | 10 |
| Solo LA 2 dances (Ch,J) | - | 11 |
| Solo ST 3 dances (W,V,Q) | - | 9 |
| Solo LA 3 dances (Ch,R,J) | - | 15 |
Beginning 10:45, Registration 09:30-10:15
| Group | Years | Class | Quant. |
|---|---|---|---|
| Solo ST 4 dances (W,T,V,Q) | - | 5 | |
| Solo LA 4 dances (S,Ch,R,J) | - | 10 | |
| Beginners 2016 y. and young. 1st level (W,Ch) | 2016-2022 | I | 44 |
| Beginners 2015 y. and young. 1-2 levels (W,Ch) | 2015-2022 | I,I2 | 17 |
| Beginners 2014 y. and young. 1-2 levels (W,Ch,J) | 2014-2022 | I,I2 | 8 |
| Beginners 2012 y. and young. 1-2 levels (W,Ch,J) | 2012-2022 | I,I2 | 7 |
| Beginners 2013 y. and young. 2-3 levels (W,Q,Ch,J) | 2013-2022 | I2,I3 | 9 |
Beginning 12:45, Registration 11:45-12:15
| Group | Years | Class | Quant. |
|---|---|---|---|
| Beginners 2015 y. and young. 1-2 levels (W,Ch,J) | 2015-2022 | I,I2 | 20 |
| Beginners 2014 y. and young. 2-3 levels (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | I2,I3 | 9 |
| Beginners 2012 y. and young. 2-3 levels (W,Q,Ch,J) | 2012-2022 | I2,I3 | 6 |
| Junior I LA | 2011-2012 | 1 | |
| Junior II ST | 2009-2010 | 8 |
Beginning 14:45, Registration 13:45-14:15
| Group | Years | Class | Quant. |
|---|---|---|---|
| Juvenile I+II E4 | 2013-2021 | E4 | 11 |
| Junior I E4 | 2011-2012 | E4 | 8 |
| Junior II + Youth E6 | 2006-2010 | E6 | 2 |
| Junior I ST | 2011-2012 | 2 | |
| Junior II LA | 2009-2010 | 5 |
Beginning 16:00, Registration 15:00-15:30
| Group | Years | Class | Quant. |
|---|---|---|---|
| Juvenile I+II E6 | 2013-2021 | E6 | 5 |
| Junior I E6 | 2011-2012 | E6 | 13 |
| Junior II D LA | 2009-2010 | D | 6 |
| Youth C/B ST | 2006-2008 | B,C | 5 |
Beginning 18:00, Registration 16:45-17:15
| Group | Years | Class | Quant. |
|---|---|---|---|
| Junior II D ST | 2009-2010 | D | 6 |
| Youth C/B LA | 2006-2008 | B,C | 4 |
| Youth + Adult ST (Liepaja Cup) | 1924-2008 | 10 | |
| Youth + Adult LA (Liepaja Cup) | 1924-2008 | 12 |