Mūsu Cerības
| Datums | 24. marts |
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 22. marts, 2024 |
| Personas |
Silvija Abramova (atbildīgā persona)
|
| Klubi | |
| Adrese |
Hanzas vsk.
Grostonas iela 5
Rīga
Latvia
|
| Dokumenti |
Mūsu Cerības (LV)
atjaunināts: 21. marts
|
| Kopā reģ. | 312 |
| Rezultāti |
Sākums 10:30, Reģistrācija 9:00-10:00
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Solo 2019.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2019-2022 | 4 |
| Solo 2017.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2017-2022 | 20 |
| Solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2016-2022 | 18 |
| Solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2015-2022 | 2 |
| Solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2015-2022 | 20 |
| Solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2016-2022 | 17 |
| Solo 2013.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2013-2022 | 14 |
| Solo Lēnā valša Kauss | - | 4 |
| Solo Cha cha cha Kauss | - | 9 |
| Solo Jive Kauss | - | 5 |
Sākums 12:15, Reģistrācija 10:45-11:45
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2015-2022 | 15 |
| Solo 2013.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2013-2022 | 13 |
| Solo 2011.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2011-2022 | 9 |
| Solo 6 dejas | - | 3 |
| Solo Lēnā valša Kauss | - | 5 |
| Solo Cha cha cha Kauss | - | 7 |
| Solo Rumba Kauss | - | 7 |
| Solo Ch + J Kauss | - | 4 |
| Solo Ch + R + J Kauss | - | 4 |
Sākums 14:00, Reģistrācija 12:30-13:30
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji B/D 1.līmenis (W,Ch) | - | I | 5 |
| Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2017-2022 | I | 6 |
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2015-2022 | I,I2 | 5 |
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2022 | I,I2 | 3 |
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2016-2022 | I,I2 | 14 |
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2016-2022 | I,I2 | 4 |
| Iesācēji Cha cha cha Kauss | - | 1 | |
| Bērni I+II E4 | 2013-2021 | E4 | 2 |
| Bērni E6/D | 2013-2021 | D,E6 | 1 |
Sākums 15:30, Reģistrācija 14:00-15:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2022 | I,I2 | 2 |
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | I,I2 | 0 |
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2022 | I2,I3 | 3 |
| Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2013-2022 | I2,I3 | 11 |
| Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2012-2022 | I2,I3 | 3 |
| Iesācēji 2010.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2010-2022 | I2,I3 | 4 |
| Iesācēji Cha cha cha Kauss | - | 4 | |
| Iesācēji Jive Kauss | - | 2 | |
| Bērni II E4 | 2013-2014 | E4 | 6 |
| Juniori I E4 | 2011-2012 | E4 | 10 |
Sākums 17:30, Reģistrācija 16:00-17:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I+II E6 | 2013-2021 | E6 | 2 |
| Juniori I+II E4 | 2009-2012 | E4 | 6 |
| Juniori I E6 | 2011-2012 | E6 | 9 |
| Juniori I+II D ST | 2009-2012 | D | 0 |
| Juniori II + Jaunieši D LA | 2006-2010 | D | 4 |
| Juniori II + Jaunieši D/C ST | 2006-2010 | C,D | 3 |
| Juniori II + Jaunieši C/B ST | 2006-2010 | B,C | 0 |
| Jaunieši + Pieaugušie CBA LA | 1924-2008 | A,B,C | 0 |
| Jaunieši + Pieaugušie CBA ST | 1924-2008 | A,B,C | 0 |
| Bērni + Juniori 1 Cha cha cha Kauss | 2011-2021 | 1 |
Sākums 17:35, Reģistrācija 16:05-17:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Juniori I+II E6 | 2009-2012 | E6 | 7 |
| Juniori I+II D LA | 2009-2012 | D | 0 |
| Juniori II + Jaunieši D ST | 2006-2010 | D | 3 |
| Juniori II + Jaunieši D/C LA | 2006-2010 | C,D | 4 |
| Juniori II + Jaunieši C/B LA | 2006-2010 | B,C | 0 |
| Seniori 3+4+5 ST | 1924-1974 | 5 | |
| Seniori 3+4+5 LA | 1924-1974 | 2 |