Baltic Grand Prix 2014
| Datums | 20. decembris |
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 10. decembris, 2014 |
| Rezultāti |
Starptautisks
WDSF
Sestdiena, 20. decembris, 2014
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Juniori II LA | 1999-2000 | 0 |
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| U 21 LA | 1994-1998 | 0 |
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Juniori I ST | 2001-2002 | 0 |
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Bērni II 4d LA | 2003-2004 | 0 |
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I E4 | 2005-2010 | E4 | 0 |
| Bērni II E4 | 2003-2004 | E4 | 0 |
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Bērni I 4d ST | 2005-2010 | 0 |
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2007< 2.,3.līm | 2007-2010 | I2,I3 | 0 |
| WDSF WORLD Open Standard | 1945-1998 | 0 |
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| WDSF Youth Open Latin | 1996-2000 | 0 |
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| WDSF Senior II Open Standard | 1935-1974 | 0 |
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| WDSF PD Open Latin | 1945-1998 | 0 |
Svētdiena, 21. decembris, 2014
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Adult E / Hobby Bronze W, T, Q | 1945-1995 | E4,E6 | 0 |
| Senior I E / Hobby Bronze W, T, Q | 1935-1984 | E4,E6 | 0 |
| Senior II E / Hobby Bronze W, T, Q | 1935-1974 | E4,E6 | 0 |
| Adult E / Hobby Bronze Ch, R, J | 1945-1995 | E4,E6 | 0 |
| Senior I E / Hobby Bronze Ch, R, J | 1935-1984 | E4,E6 | 0 |
| Senior II E / Hobby Bronze Ch, R, J | 1935-1974 | E4,E6 | 0 |