Jelgavas Domes kauss
Datums | 24. maijs |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 22. maijs, 2025 |
Personas |
Ilona Freimane (atbildīgā persona)
Santa Garda (galvenais tiesnesis)
|
Klubi | |
Adrese |
Jelgava
Mātera iela 44a
Jelgava
Latvia
|
Dokumenti |
Jelgavas Domes Kauss (LV)
atjaunināts: 22. maijs
Jelgavas Domes Cup (EN)
atjaunināts: 22. maijs
|
Kopā reģ. | 330 |
Rezultāti |
Sākums 10:00, Reģistrācija 8:45-9:30
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Solo Iesācēji 2019.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2019-2023 | 30 |
Solo Iesācēji 2018.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2018-2023 | 11 |
Solo Iesācēji 2018.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2018-2023 | 16 |
Solo Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2017-2023 | 13 |
Solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2016-2023 | 21 |
Solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2014-2023 | 19 |
Solo 2011.dz.g. un jaun. (W,V,Q,Ch,R,J) | 2011-2023 | 13 |
Solo Samba Kauss | - | 7 |
Solo Cha-Cha-Cha Kauss | - | 18 |
Solo Rumba Kauss | - | 14 |
Solo Jive Kauss | - | 11 |
Sākums 13:15, Reģistrācija 12:00-12:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Pirmsskolas dejotāji 1.līmenis (W,Ch) | - | I | 7 |
Iesācēji 2018.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2018-2023 | I,I2 | 4 |
Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | 10 |
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2016-2023 | I,I2 | 9 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2023 | I,I2 | 7 |
Juniori I+II E4 Jelgavas Domes Kauss | 2010-2013 | E4 | 5 |
Sākums 14:15, Reģistrācija 13:00-13:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | 2 |
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2016-2023 | I2,I3 | 7 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2023 | I2,I3 | 13 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2023 | I2,I3 | 4 |
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2012-2023 | I2,I3 | 0 |
Juniori I E6 Jelgavas Domes Кauss | 2012-2013 | E6 | 9 |
Sākums 15:30, Reģistrācija 14:15-15:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I E4 Jelgavas Domes Кauss | 2016-2022 | E4 | 5 |
Bērni II E4 Jelgavas Domes Кauss | 2014-2015 | E4 | 18 |
Juniori II + Jaunieši D ST Jelgavas Domes Кauss | 2007-2011 | D | 5 |
Juniori II LA Jelgavas Domes Кauss | 2010-2011 | 3 | |
Jaunieši C/B LA LK | 2007-2009 | B,C | 6 |
Sākums 17:00, Reģistrācija 15:45-16:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I+II E6 LK | 2014-2022 | E6 | 18 |
Juniori II E6 LK | 2010-2011 | E6 | 11 |
Juniori II + Jaunieši D LA Jelgavas Domes Кauss | 2007-2011 | D | 6 |
Jaunieši + Pieaugušie LA Jelgavas Domes Кauss | 1925-2009 | 6 | |
Jaunieši + Pieaugušie ST Jelgavas Domes Кauss | 1925-2009 | 2 |