Rīgas Ritmi 2025
Datums | 31. maijs |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 29. maijs, 2025 |
Personas |
Aigars Svars (atbildīgā persona)
Egils Šmagris (galvenais tiesnesis)
|
Klubi | |
Adrese |
KP "Ziemeļblāzma"
Ziemeļblāzmas 36
Rīga
Latvia
|
Apraksts | Sacensību dalībnieki – tikai Latvijas dejotāji. Competition participants – only Latvian dancers. |
Kopā reģ. | 279 |
Rezultāti |
Kauss
Kausi: Jun II C LA, Jun I E6
Sākums 10:00, Reģistrācija 8:45-9:30
Grupa | Dz.gads | Valsts | Daudz. |
---|---|---|---|
Solo Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2016-2023 | LV | 29 |
Solo Juniori I + II (W,V,Q,Ch,R,J) | 2010-2013 | LV | 7 |
Solo Rumbas Kauss | - | LV | 11 |
Solo Sambas Kauss | - | LV | 5 |
Sākums 11:45, Reģistrācija 10:15-11:15
Grupa | Dz.gads | Valsts | Daudz. |
---|---|---|---|
Solo Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2017-2023 | LV | 18 |
Solo Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2015-2023 | LV | 15 |
Solo Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2012-2023 | LV | 14 |
Solo Ča-ča-ča Kauss | - | LV | 15 |
Solo Džaiva Kauss | - | LV | 9 |
Sākums 13:00, Reģistrācija 11:30-12:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Valsts | Daudz. |
---|---|---|---|---|
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2023 | I,I2 | LV | 21 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2023 | I2,I3 | LV | 4 |
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2012-2023 | I2,I3 | LV | 4 |
Juniori I + II E4 | 2010-2013 | E4 | LV | 12 |
Sākums 14:30, Reģistrācija 13:00-14:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Valsts | Daudz. |
---|---|---|---|---|
Iesācēji 2018.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2018-2023 | I,I2 | LV | 4 |
Bērni I E4 | 2016-2022 | E4 | LV | 3 |
Bērni II E4 | 2014-2015 | E4 | LV | 10 |
Juniori I E6 LK | 2012-2013 | E6 | LV | 14 |
Juniori II E6 | 2010-2011 | E6 | LV | 6 |
Sākums 16:15, Reģistrācija 14:45-15:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Valsts | Daudz. |
---|---|---|---|---|
Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | LV | 30 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2023 | I2,I3 | LV | 15 |
Bērni I+II E6 | 2014-2022 | E6 | LV | 6 |
Juniori I D ST | 2012-2013 | D | LV | 1 |
Juniori II + Jaunieši D LA | 2007-2011 | D | LV | 5 |
Juniori I + II C ST | 2010-2013 | C | LV | 4 |
Jaunieši + Pieaugšie CBA ST | 1925-2009 | A,B,C | LV | 3 |
Sākums 17:45, Reģistrācija 16:15-17:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Valsts | Daudz. |
---|---|---|---|---|
Juniori I D LA | 2012-2013 | D | LV | 0 |
Juniori II + Jaunieši D ST | 2007-2011 | D | LV | 3 |
Juniori II C LA LK | 2010-2011 | C | LV | 7 |
Jaunieši + Pieaugušie CBA LA | 1925-2009 | A,B,C | LV | 4 |