Rīgas Ritmi 2025
Date | 31. May |
---|---|
Reg. date | to 29. May, 2025 |
Persons |
Aigars Svars (Responsible)
Egils Šmagris (Сhairman)
|
Clubs | |
Address |
KP "Ziemeļblāzma"
Ziemeļblāzmas 36
Rīga
Latvia
|
Description | Sacensību dalībnieki – tikai Latvijas dejotāji. Competition participants – only Latvian dancers. |
Total reg. | 279 |
Results |
Cup
Kausi: Jun II C LA, Jun I E6
Sākums 10:00, Reģistrācija 8:45-9:30
Group | Years | Country | Quant. |
---|---|---|---|
Solo Beginners 2016 y. and young. (W,Ch,J) | 2016-2023 | LV | 29 |
Solo Junior I + II (W,V,Q,Ch,R,J) | 2010-2013 | LV | 7 |
Solo Rumba Cup | - | LV | 11 |
Solo Samba Cup | - | LV | 5 |
Sākums 11:45, Reģistrācija 10:15-11:15
Group | Years | Country | Quant. |
---|---|---|---|
Solo Beginners 2017 y. and young. (W,Ch,J) | 2017-2023 | LV | 18 |
Solo Beginners 2015 y. and young. (W,Ch,J) | 2015-2023 | LV | 15 |
Solo Beginners 2012 y. and young. (W,Q,Ch,J) | 2012-2023 | LV | 14 |
Solo Cha-cha-cha Cup | - | LV | 15 |
Solo Jive Cup | - | LV | 9 |
Sākums 13:00, Reģistrācija 11:30-12:30
Group | Years | Class | Country | Quant. |
---|---|---|---|---|
Beginners 2015 y. and young. 1-2 levels (W,Ch,J) | 2015-2023 | I,I2 | LV | 21 |
Beginners 2014 y. and young. 2-3 levels (W,Q,Ch,J) | 2014-2023 | I2,I3 | LV | 4 |
Beginners 2012 y. and young. 2-3 levels (W,Q,Ch,J) | 2012-2023 | I2,I3 | LV | 4 |
Junior I + II E4 | 2010-2013 | E4 | LV | 12 |
Sākums 14:30, Reģistrācija 13:00-14:00
Group | Years | Class | Country | Quant. |
---|---|---|---|---|
Beginners 2018 y. and young. 1-2 levels (W,Ch) | 2018-2023 | I,I2 | LV | 4 |
Juvenile I E4 | 2016-2022 | E4 | LV | 3 |
Juvenile II E4 | 2014-2015 | E4 | LV | 10 |
Junior I E6 LC | 2012-2013 | E6 | LV | 14 |
Junior II E6 | 2010-2011 | E6 | LV | 6 |
Sākums 16:15, Reģistrācija 14:45-15:45
Group | Years | Class | Country | Quant. |
---|---|---|---|---|
Beginners 2017 y. and young. 1-2 levels (W,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | LV | 30 |
Beginners 2015 y. and young. 2-3 levels (W,Q,Ch,J) | 2015-2023 | I2,I3 | LV | 15 |
Juvenile I+II E6 | 2014-2022 | E6 | LV | 6 |
Junior I D ST | 2012-2013 | D | LV | 1 |
Junior II + Youth D LA | 2007-2011 | D | LV | 5 |
Junior I + II C ST | 2010-2013 | C | LV | 4 |
Youth + Adult CBA ST | 1925-2009 | A,B,C | LV | 3 |
Sākums 17:45, Reģistrācija 16:15-17:15
Group | Years | Class | Country | Quant. |
---|---|---|---|---|
Junior I D LA | 2012-2013 | D | LV | 0 |
Junior II + Youth D ST | 2007-2011 | D | LV | 3 |
Junior II C LA LC | 2010-2011 | C | LV | 7 |
Youth + Adult CBA LA | 1925-2009 | A,B,C | LV | 4 |