Rīgas Ziema 2025
| Datums | 20. decembris |
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 18. decembris, 2025 |
| Personas |
Kirils Oševerovs-Alenovičs (atbildīgā persona)
Jānis Vanags (galvenais tiesnesis)
|
| Klubi | |
| Adrese |
Rīgas Kultūru vidusskola
Ganību dambis 7
Rīga
Latvia
|
| Dokumenti |
Rīgas Ziema (LV)
atjaunināts: 18. decembris
|
| Kopā reģ. | 228 |
| Rezultāti |
Sākums 10:00, Reģistrācija 08:45-09:30
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Meitenes solo iesācēji 2018.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2018-2023 | 13 | |
| Meitenes solo iesācēji 2017.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2017-2023 | 16 | |
| Meitenes solo iesācēji 2015.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2015-2023 | 22 | |
| Meitenes solo Bērni E4 (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | E4 | 17 |
| Meitenes solo Bērni E6 (W,V,Q,Ch,R,J) | 2014-2022 | E6 | 5 |
| Meitenes solo Bērni Open (W,T,V,Q,S,Ch,R,J) | 2014-2022 | 2 | |
| Meitenes solo Juniori 1-2 E6 (W,V,Q,Ch,R,J) | 2010-2013 | E6 | 2 |
| Meitenes solo Juniori 1-2 Open ST (W,T,V,F,Q) | 2010-2013 | 2 | |
| Meitenes solo Juniori 1-2 Open LA (S,Ch,R,Pd,J) | 2010-2013 | 3 | |
| Meitenes solo W Kauss | - | 5 | |
| Meitenes solo T Kauss | - | 2 | |
| Meitenes solo S Kauss | - | 10 | |
| Meitenes solo CH Kauss | - | 12 | |
| Meitenes solo R Kauss | - | 12 | |
| Meitenes solo J Kauss | - | 9 |
Sākums 12:45, Reģistrācija 11:30-12:15
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji B/D 1.līmenis (W,Ch) | - | I | 2 |
| Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | 13 |
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2016-2023 | I,I2 | 5 |
| Iesācēji CH Kauss | - | 1 |
Sākums 13:30, Reģistrācija 12:15-13:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2018.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2018-2023 | I,I2 | 2 |
| Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | 3 |
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2016-2023 | I2,I3 | 6 |
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2023 | I2,I3 | 8 |
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2023 | I2,I3 | 1 |
| Iesācēji CH Kauss | - | 1 |
Sākums 14:45, Reģistrācija 13:30-14:15
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I E4 | 2016-2022 | E4 | 6 |
| Bērni II E4 | 2014-2015 | E4 | 10 |
| Juniori I+II E4 | 2010-2013 | E4 | 1 |
| Juniori II C LA | 2010-2011 | C | 1 |
| Jaunieši + Pieaugušie CBA ST LK | 1925-2009 | A,B,C | 4 |
Sākums 15:45, Reģistrācija 14:30-15:15
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni E6 LK | 2014-2022 | E6 | 13 |
| Juniori I E6 | 2012-2013 | E6 | 2 |
| Jaunieši D/C ST | 2007-2009 | C,D | 2 |
| Juniori II C ST | 2010-2011 | C | 1 |
| Jaunieši + Pieaugušie CBA LA LK | 1925-2009 | A,B,C | 6 |
| Seniori ST | 1925-1995 | 4 | |
| Seniori LA | 1925-1995 | 4 |