Dzintarjūra 2026
| Datums | 7. februāris |
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 4. februāris, 2026 |
| Personas |
Jānis Vanags (galvenais tiesnesis)
Rihards Eglītis (atbildīgā persona)
|
| Klubi | |
| Adrese |
Rīgas Valsts tehnikuma multifunkcionālā halle
Dārzciema ielā 70
Rīga
Latvia
|
| Dokumenti |
Dzintarjūra programma LV
atjaunināts: 5. februāris
Dzintarjūra programma ENG
atjaunināts: 5. februāris
|
| Kopā reģ. | 407 |
| Rezultāti |
Reģistrācija 8:15-9:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Solo Bērni I 2019.dz.g. un jaun. 1.līmenis 2 dejas | 2019-2023 | I | 17 |
| Solo Bērni I 2018.dz.g. un jaun. 1.līmenis 2 dejas | 2018-2023 | I | 6 |
| Solo Bērni I+II 2015< 2.-3.līmenis 4 dejas | 2015-2023 | I2,I3 | 18 |
| Solo Bērni II 1.-2.līmenis 3 dejas | 2015-2016 | I,I2 | 5 |
| Solo Bērni II 2.-3.līmenis 4 dejas | 2015-2016 | I2,I3 | 10 |
| Solo Bērni I 2017< 1.-2.līmenis 3 dejas | 2017-2023 | I,I2 | 32 |
| Solo Bērni I 2017< 1.-2.līmenis 2 dejas | 2017-2023 | I,I2 | 16 |
| Solo Jun I 2.-3.līmenis 4 dejas | 2013-2014 | I2,I3 | 3 |
| Solo Iesācēji 2015< Ch kauss | 2015-2023 | I2 | 10 |
Reģistrācija 10:00-10:45
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Solo Bērni I E4 4 dejas | 2017-2023 | E4 | 5 |
| Solo B II+Jun I LA 3 dejas | 2013-2016 | 8 | |
| Solo Bērni II E4 4 dejas | 2015-2016 | E4 | 16 |
| Solo Bērni I+II LA 2 dejas | 2015-2023 | 16 | |
| Solo Jun I+II LA 4 dejas | 2011-2014 | 9 | |
| Solo Ch kauss | - | 18 | |
| Solo J kauss | - | 17 | |
| Solo B II+Jun I E6 6 dejas | 2013-2016 | E6 | 4 |
Reģistrācija 12:45-13:15
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| B/D Iesācēji 2019.dz.g. un jaun. 1.līmenis 2 dejas | 2019-2023 | I | 9 |
| Iesācēji 2018.dz.g. un jaun. 1.līmenis 2 dejas | 2018-2023 | I | 3 |
| Iesācēji 2017< 1.-2.līmenis 3 dejas | 2017-2023 | I,I2 | 14 |
| Iesācēji 2017< 1.-2.līmenis 4 dejas | 2017-2023 | I,I2 | 5 |
| Iesācēji B I+II 2015< 1.-2.līmenis 2 dejas | 2015-2023 | I,I2 | 1 |
| Iesācēji B II 2.-3.līmenis 4 dejas | 2015-2016 | I2,I3 | 12 |
| Iesācēji Jun I 2.-3.līmenis 4 dejas | 2013-2014 | I2,I3 | 4 |
| Iesācēji Bērni I+II W kauss | 2015-2023 | 3 | |
| Iesācēji Bērni I+II Ch kauss | 2015-2023 | 7 | |
| Iesācēji Bērni I+II J kauss | 2015-2023 | 3 | |
| Iesācēji B I 2017< 2.-3.līmenis 4 dejas | 2017-2023 | I2,I3 | 7 |
Reģistrācija 14:30-15:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I E4 | 2017-2023 | E4 | 5 |
| Bērni I+II ST | 2015-2023 | 4 | |
| Bērni I+II LA | 2015-2023 | 4 | |
| Juniori I E6 LK | 2013-2014 | E6 | 19 |
| Juniori II + Jaunieši E6 | 2008-2012 | E6 | 5 |
| Jaunieši C/B ST LK | 2008-2010 | B,C | 11 |
Reģistrācija 17:15-17:45
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I+II E6 | 2015-2023 | E6 | 4 |
| Juniori I E4 | 2013-2014 | E4 | 9 |
| Juniori I D LA | 2013-2014 | D | 4 |
| Juniori II + Jaunieši D ST | 2008-2012 | D | 8 |
| Juniori II C ST | 2011-2012 | C | 2 |
| Jaunieši C/B LA LK | 2008-2010 | B,C | 11 |
| Jaunieši + Pieaugušie ST | 1926-2010 | 5 |
Reģistrācija 18:45-19:15
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni II E4 | 2015-2016 | E4 | 15 |
| Juniori II C LA | 2011-2012 | C | 2 |
| Juniori I D ST | 2013-2014 | D | 3 |
| Juniori II + Jaunieši D LA | 2008-2012 | D | 10 |
| Jaunieši + Pieaugušie LA | 1926-2010 | 8 |