Vēju Ritmi 2026
| Datums | 10. oktobris |
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 7. oktobris, 2026 |
| Personas |
Daiga Čabovska (atbildīgā persona)
Kaspars Bērzups (galvenais tiesnesis)
|
| Klubi | |
| Adrese |
Liepājas Latviešu biedrības nams
Rožu laukums 5/6
Liepāja
Latvia
|
| Dokumenti |
Vēju Ritmi (LV)
atjaunināts: 8. oktobris
Vēju Ritmi (EN)
atjaunināts: 8. oktobris
|
| Kopā reģ. | 320 |
| Rezultāti |
Sākums 10:00, Reģistrācija 09:00-09:30
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Solo Bērni I 2021.dz.g. un jaun. Iesācēji 1.līmenis (W,Ch) | 2021-2023 | I | 11 |
| Solo Bērni I 2020.dz.g. un jaun. Iesācēji 1.līmenis (W,Ch) | 2020-2023 | I | 11 |
| Solo Bērni I 2019.dz.g. un jaun. Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2019-2023 | I,I2 | 10 |
| Solo Bērni I 2018.dz.g. un jaun. Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2018-2023 | I,I2 | 8 |
| Solo Bērni I+II Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2015-2023 | I,I2 | 6 |
| Solo Juniori I+II Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2011-2014 | I,I2 | 0 |
| Solo Bērni I+II E4 (W,Q,Ch,J) | 2015-2023 | E4 | 10 |
| Solo Juniori I+II E4 (W,Q,Ch,J) | 2011-2014 | E4 | 6 |
Sākums 11:15, Reģistrācija 10:00-10:45
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Solo Bērni I 2019.dz.g. un jaun. Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2019-2023 | I,I2 | 19 |
| Solo Bērni I 2017.dz.g. un jaun. Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | 15 |
| Solo Bērni II Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2016 | I,I2 | 5 |
| Solo Bērni I 2019.dz.g. un jaun. Iesācēji 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2019-2023 | I2,I3 | 9 |
| Solo Bērni I+II Iesācēji 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2023 | I2,I3 | 17 |
| Solo Juniori I+II Iesācēji 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2011-2014 | I2,I3 | 1 |
| Solo Bērni I+II E6 (W,V,Q,Ch,R,J) | 2015-2023 | E6 | 4 |
| Solo Juniori I+II E6 (W,V,Q,Ch,R,J) | 2011-2014 | E6 | 5 |
| Juniori II + Jaunieši D ST LK | 2008-2012 | D | 6 |
Sākums 13:30, Reģistrācija 12:15-13:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Solo Bērni I+II ST 2 dejas (W,Q) | 2015-2023 | 11 | |
| Solo Bērni I+II ST 3 dejas (W,V,Q) | 2015-2023 | 5 | |
| Solo Bērni I+II LA 2 dejas (Ch,J) | 2015-2023 | 15 | |
| Solo Juniori I+II ST 3 dejas (W,V,Q) | 2011-2014 | 5 | |
| Solo Juniori I+II ST 4 dejas (W,T,V,Q) | 2011-2014 | 3 | |
| Solo Juniori II + Jaunieši ST (W,T,V,F,Q) | 2008-2012 | 4 | |
| Juniori II + Jaunieši D LA LK | 2008-2012 | D | 6 |
Sākums 15:00, Reģistrācija 14:00-14:30
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Solo Bērni I+II LA 3 dejas (Ch,R,J) | 2015-2023 | 4 | |
| Solo Bērni I+II LA 4 dejas (S,Ch,R,J) | 2015-2023 | 8 | |
| Solo Juniori I+II LA 3 dejas (Ch,R,J) | 2011-2014 | 6 | |
| Solo Juniori I+II LA 4 dejas (S,Ch,R,J) | 2011-2014 | 4 | |
| Solo Juniori II + Jaunieši LA (S,Ch,R,Pd,J) | 2008-2012 | 4 | |
| Bērni I 2019.dz.g. un jaun. Iesācēji 1.līmenis (W,Ch) | 2019-2023 | I | 7 |
| Bērni I 2018.dz.g. un jaun. Iesācēji 1.līmenis (W,Ch) | 2018-2023 | I | 9 |
| Bērni I+II Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2015-2023 | I,I2 | 3 |
Sākums 16:30, Reģistrācija 15:15-16:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I 2020.dz.g. un jaun. Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2020-2023 | I,I2 | 1 |
| Bērni I 2018.dz.g. un jaun. Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2018-2023 | I,I2 | 9 |
| Bērni I 2017.dz.g. un jaun. Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | 6 |
| Bērni II Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2016 | I,I2 | 2 |
| Bērni I+II E4 | 2015-2023 | E4 | 8 |
| Juniori I E6 LK | 2013-2014 | E6 | 15 |
| Juniori II + Jaunieši C+B ST | 2008-2012 | B,C | 7 |
Sākums 18:45, Reģistrācija 17:45-18:15
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I 2018.dz.g. un jaun. Iesācēji 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2018-2023 | I2,I3 | 0 |
| Bērni I 2017.dz.g. un jaun. Iesācēji 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2017-2023 | I2,I3 | 8 |
| Bērni II Iesācēji 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2016 | I2,I3 | 3 |
| Bērni I+II E6 | 2015-2023 | E6 | 5 |
| Juniori I E4 | 2013-2014 | E4 | 7 |
| Juniori I D | 2013-2014 | D | 5 |
| Juniori II + Jaunieši C+B LA | 2008-2012 | B,C | 7 |