Rīgas Kauss 2026
| Datums | 8. novembris |
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 7. novembris, 2026 |
| Personas |
Kirils Oševerovs-Alenovičs (atbildīgā persona)
Jānis Vanags (galvenais tiesnesis)
|
| Klubi | |
| Adrese |
Rīgas Kultūru vidusskola
Ganību dambis 7
Rīga
Latvia
|
| Dokumenti |
NOLIKUMS
atjaunināts: 6. novembris
|
| Kopā reģ. | 290 |
| Reģistrācija |
Sākums 10:00, Reģistrācija 8:45-9:30
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Meitenes solo Bērni I 2019.dz.g. un jaun. Iesācēji 1.līmenis (W,Ch) | 2019-2023 | I | 10 |
| Meitenes solo Bērni I Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | 24 |
| Meitenes solo Bērni II Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2016 | I,I2 | 1 |
| Meitenes solo Bērni I+II Iesācēji 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2023 | I2,I3 | 19 |
| Meitenes solo Bērni I+II LA 2 dejas (Ch,J) | 2015-2023 | 13 | |
| Meitenes solo Bērni I+II ST 4 dejas (W,T,V,Q) | 2015-2023 | 3 | |
| Meitenes solo Bērni I+II LA 4 dejas (S,Ch,R,J) | 2015-2023 | 5 | |
| Meitenes solo Juniori 1-2 D LA (S,Ch,R,J) | 2011-2014 | D | 2 |
Sākums 11:45, Reģistrācija 10:30-11:15
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Meitenes solo Juniori 1 LA 4 dejas (S,Ch,R,J) | 2013-2014 | 6 | |
| Meitenes solo Bērni II E4 (W,Q,Ch,J) | 2015-2016 | E4 | 11 |
| Meitenes solo Bērni I+II E6 (W,V,Q,Ch,R,J) | 2015-2023 | E6 | 8 |
| Meitenes solo Juniori 1 E6 (W,V,Q,Ch,R,J) | 2013-2014 | E6 | 4 |
| Meitenes solo Juniori 1-2 LA (S,Ch,R,Pd,J) | 2011-2014 | 4 | |
| Meitenes solo Bērni I+II Sambas Kauss | 2015-2023 | 6 | |
| Meitenes solo Bērni I+II Ča-ča-ča Kauss | 2015-2023 | 11 | |
| Meitenes solo Juniori 1-2 Sambas Kauss | 2011-2014 | 4 | |
| Meitenes solo Juniori 1-2 Ča-ča-ča Kauss | 2011-2014 | 2 | |
| Meitenes solo Bērni I E4 LK (W,Q,Ch,J) | 2017-2023 | E4 | 25 |
| Meitenes solo Juniori 1 E4 LK (W,Q,Ch,J) | 2013-2014 | E4 | 10 |
Sākums 14:30, Reģistrācija 13:15-14:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I 2019.dz.g. un jaun. Iesācēji 1.līmenis (W,Ch) | 2019-2023 | I | 16 |
| Bērni I 2018.dz.g. un jaun. Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2018-2023 | I,I2 | 10 |
| Bērni I Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | 16 |
| Bērni I Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | 3 |
| Bērni II Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2016 | I,I2 | 1 |
| Iesācēji Ča-ča-ča Kauss | - | 3 | |
| Iesācēji Džaiva Kauss | - | 2 |
Sākums 15:45, Reģistrācija 14:30-15:15
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I Iesācēji 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2017-2023 | I2,I3 | 8 |
| Bērni II Iesācēji 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2016 | I2,I3 | 4 |
| Bērni I+II E4 | 2015-2023 | E4 | 11 |
| Juniori I+II E4 | 2011-2014 | E4 | 4 |
| Juniori I+II D LA | 2011-2014 | D | 6 |
| Juniori II + Jaunieši C ST | 2008-2012 | C | 1 |
| Jaunieši + Pieaugušie CBA ST LK | 1926-2010 | A,B,C | 7 |
| Juniori I+II D ST | 2011-2014 | D | 6 |
Sākums 17:15, Reģistrācija 16:00-16:45
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I+II E6 | 2015-2023 | E6 | 3 |
| Juniori I+II E6 | 2011-2014 | E6 | 5 |
| Juniori II + Jaunieši C LA | 2008-2012 | C | 1 |
| Jaunieši + Pieaugušie CBA LA LK | 1926-2010 | A,B,C | 10 |
| Seniori ST | 1926-1996 | 3 | |
| Seniori LA | 1926-1996 | 2 |