Solo Bērni I E4 (W,Q,Ch,J)
Riga Open
| # | Vārdi | Valsts | Klubs | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Juna Dulaitė | Lithuania | Tendance Klaipėda | |
| 2. | Anita Lopatkina | Estonia | 1+1 DANCE STUDIO | |
| 3. | Milāna Lukstiņa | Latvia | Crystals | |
| 4. | Žemyna Eidukynaitė | Lithuania | Dance4Fun/Kaunas | |
| 5. | Karina Veličkaitė | Lithuania | Dance4Fun/Kaunas | |
| 6. | Estere Siliņa | Latvia | Lielupe | |
| 7. | Elza Bērzkalne | Latvia | TopDance | |
| 8. | Laura Liberte | Latvia | Olaine | |
| 9. | Jeļizaveta Buglaka | Latvia | Olaine | |
| 10. | Emīlija Viļuma | Latvia | Olaine | |
| 11. | Marta Cielava | Latvia | Daces deju skola | |
| 12. | Alisa Zvegintseva | Estonia | ELDance | |
| 13. | Diana Maria Mereäär | Estonia | ELDance | |
| 14. | Laureen Tahker | Estonia | ELDance | |
| 15. | Loore TAHKER | Estonia | ELDance | |
| 16. | Yurii Kravchuk | Estonia | ELDance | |
| 17. | Miron Melnikov | Estonia | ELDance | |
| 18. | Vanesa Poltoraka | Latvia | D & D | |
| 19. | Daniela Ulduka | Latvia | D & D | |
| 20. | Polina Grytsai | Latvia | T&M Dance Club | |
| 21. | Nikol Postovyk | Latvia | T&M Dance Club | |
| 22. | Avrora Perekrestova | Latvia | T&M Dance Club | |
| 23. | Arina Poluhina | Latvia | Aurum | |
| 24. | Rebeka Dundure | Latvia | Deju studija BalMo | |
| 25. | Jeļizaveta Jeļisejeva | Latvia | Deju studija BalMo |
Skatīt notikumu
Sākums 10:30, Reģistrācija 9:00-9:45
Sākums 13:30, Reģistrācija 12:00-12:45
Sākums 16:15, Reģistrācija 14:45-15:30
Bērni I E4
(10)
Bērni II E4 LK
(12)
Sākums 18:30, Reģistrācija 17:15-18:00
Bērni I+II E6
(6)
Juniori I+II E4
(2)
Jaunieši C/B ST LK
(10)
Juniori I+II E6
(5)