Calendar
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| Prezidijs 18 | Baltic Grand Prix 2022 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Vēju Ritmi | ||||||
| Baltic Breaking Grand Prix 2022 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Eksāmenu profesionālās kvalifikācijas pilnveides 50 h programmā | Meistara kauss | |||||
| Prezidijs 19 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Zelta rudens | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Optimālās slodzes dažādos vecuma posmos | Prezidijs 20 | Mārtiņrožu Laiks | Dinaburgas kauss | |||
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Baltic Sea Cup | ||||||
Upcoming events
15
Nov
Sigulda 2026
Kausi: Juniori II/Jaunieši D ST, Juniori II/Jaunieši D LA, Juniori I D
Meit.Solo Kauss: Juniori I + II E6
17
Nov
21
Nov
8
Nov
Rīgas Kauss 2026
Kausi: Jaunieši/Pieaugušie CBA ST, Jaunieši/Pieaugušie CBA LA
Meit.Solo Kauss: Bērni I E4, Juniori I E4
31
Oct
24
Oct
Riga Open
Kausi: Jaunieši C+B ST, Jaunieši C+B LA, Bērni II E4




