Pavasara Ritmos 2026
| Date | 25. April |
|---|---|
| Reg. date | to 24. April, 2026 |
| Persons |
Jānis Vanags (Сhairman)
Viola Abramova-Mailīte (Responsible)
|
| Clubs | |
| Address |
Rīgas Kultūru vidusskola
Ganību dambis 7
Rīga
Latvia
|
| Documents |
Pavasara Ritmos (LV)
updated: 23. April
Informācija
updated: 15. April
Pavasara Ritmos (EN)
added: 15. April
|
| Total reg. | 320 |
| Registration |
Sākums 10:00, Reģistrācija 8:30-9:30
| Group | Years | Class | Quant. |
|---|---|---|---|
| Solo Juvenile I 2020 y. and younger Beginners 1st level (W,Ch) | 2020-2023 | I | 10 |
| Solo Juvenile I 2019 y. and younger Beginners 1st level (W,Ch) | 2019-2023 | I | 6 |
| Solo Juvenile I 2019 y. and younger Beginners 1-2 level (W,Ch) | 2019-2023 | I,I2 | 21 |
| Solo Juvenile I 2018 y. and younger Beginners 1-2 level (W,Ch) | 2018-2023 | I,I2 | 4 |
| Solo Juvenile I 2018 y. and younger Beginners 1-2 level (W,Ch,J) | 2018-2023 | I,I2 | 22 |
| Solo Juvenile I 2017 y. and younger Beginners 1-2 level (W,Ch) | 2017-2023 | I,I2 | 5 |
| Solo Juvenile I 2017 y. and younger Beginners 1-2 level (W,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | 11 |
| Solo Juvenile I 2017 y. and younger Beginners 2-3 level (W,Q,Ch,J) | 2017-2023 | I2,I3 | 25 |
| Solo Juvenile II Beginners 1-2 level (W,Ch,J) | 2015-2016 | I,I2 | 8 |
| Solo Juvenile II Beginners 2-3 level (W,Q,Ch,J) | 2015-2016 | I2,I3 | 16 |
Sākums 12:15, Reģistrācija 10:45-11:45
| Group | Years | Class | Quant. |
|---|---|---|---|
| Girl solo Juvenile I E4 LC (W,Q,Ch,J) | 2017-2023 | E4 | 22 |
| Solo Juvenile II E4 (W,Q,Ch,J) | 2015-2016 | E4 | 11 |
| Solo Juvenile I+II ST (W,Q) | 2015-2023 | 6 | |
| Solo Juvenile I+II LA (Ch,J) | 2015-2023 | 15 | |
| Solo Juvenile I+II LA (Ch,R,J) | 2015-2023 | 2 | |
| Solo Juvenile I+II ST (W,T,V,Q) | 2015-2023 | 1 | |
| Solo Juvenile I+II LA (S,Ch,R,J) | 2015-2023 | 3 | |
| Solo Juvenile I+II Samba Cup | 2015-2023 | 2 | |
| Solo Juvenile I+II Cha cha cha Cup | 2015-2023 | 9 | |
| Solo Juvenile I+II Rumba Cup | 2015-2023 | 7 | |
| Solo Juvenile I+II Jive Cup | 2015-2023 | 6 |
Sākums 14:30, Reģistrācija 13:00-14:00
| Group | Years | Class | Quant. |
|---|---|---|---|
| Solo Junior I E4 (W,Q,Ch,J) | 2013-2014 | E4 | 2 |
| Solo Junior I+II E6 (W,V,Q,Ch,R,J) | 2011-2014 | E6 | 3 |
| Solo Junior I LA (S,Ch,R,J) | 2013-2014 | 1 | |
| Solo Junior II + Youth ST (W,T,V,Q) | 2008-2012 | 1 | |
| Solo Junior II + Youth LA (S,Ch,R,J) | 2008-2012 | 1 | |
| Juvenile I K/G 2020 y. and younger Beginners 1st level (W,Ch) | 2020-2023 | I | 2 |
| Juvenile I 2019 y. and younger Beginners 1st level (W,Ch) | 2019-2023 | I | 1 |
| Juvenile I 2019 y. and younger Beginners 1-2 level (W,Ch,J) | 2019-2023 | I,I2 | 4 |
| Juvenile I 2018 y. and younger Beginners 1st level (W,Ch) | 2018-2023 | I | 5 |
| Juvenile I 2017 y. and younger Beginners 1-2 level (W,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | 3 |
| Juvenile I 2017 y. and younger Beginners 1-2 level (W,Q,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | 3 |
| Juvenile I E4 | 2017-2023 | E4 | 6 |
| Juvenile II E4 | 2015-2016 | E4 | 9 |
| Junior II + Youth D ST LC | 2008-2012 | D | 13 |
Sākums 17:30, Reģistrācija 16:00-17:00
| Group | Years | Class | Quant. |
|---|---|---|---|
| Juvenile I 2017 y. and younger Beginners 2-3 level (W,Q,Ch,J) | 2017-2023 | I2,I3 | 1 |
| Juvenile II Beginners 2-3 level (W,Q,Ch,J) | 2015-2016 | I2,I3 | 10 |
| Junior I Beginners 1-2 level (W,Ch,J) | 2013-2014 | I,I2 | 3 |
| Juvenile I+II Beginners W Cup | 2015-2023 | 1 | |
| Juvenile I+II Beginners Cha cha cha Cup | 2015-2023 | 2 | |
| Juvenile I+II Beginners Jive Cup | 2015-2023 | 1 | |
| Juvenile I+II E6 | 2015-2023 | E6 | 2 |
| Junior I E4 | 2013-2014 | E4 | 8 |
| Junior I E6 | 2013-2014 | E6 | 4 |
| Junior II + Youth E6 | 2008-2012 | E6 | 2 |
| Junior II + Youth D LA LC | 2008-2012 | D | 11 |
| Senior ST | 1926-1996 | 4 | |
| Senior LA | 1926-1996 | 5 |