Girl solo Juvenile I E4 LC (W,Q,Ch,J)
Pavasara Ritmos 2026
| # | Names | Country | Club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emīlija Mērī Venloka | Latvia | APK Dance | |
| 2. | Alise Guļbinska | Latvia | Rēzekne | |
| 3. | Karolīna Krebse | Latvia | MD Dance Studio | |
| 4. | Melisa Venediktova | Latvia | MD Dance Studio | |
| 5. | Luīze Mālniece | Latvia | Viva | |
| 6. | Ruslana Daņšina | Latvia | Vecrīga | |
| 7. | Veronika Maruškina | Latvia | Vecrīga | |
| 8. | Kira Kisļicina | Latvia | Zaļesku deju skola | |
| 9. | Elza Bērzkalne | Latvia | TopDance | |
| 10. | Evelīna Mūrniece | Latvia | Steps | |
| 11. | Polina Grytsai | Latvia | T&M Dance Club | |
| 12. | Yelyzaveta Adamenko | Latvia | T&M Dance Club | |
| 13. | Anastasija Hudoļejeva | Latvia | Rihtera deju skola | |
| 14. | Marta Cielava | Latvia | Daces deju skola | |
| 15. | Karolīna Kokina | Latvia | Boginiča DS | |
| 16. | Darina Siļivanova | Latvia | Boginiča DS | |
| 17. | Dominika Morozova | Latvia | Boginiča DS | |
| 18. | Karolina Petrova | Latvia | Boginiča DS | |
| 19. | Viktorija Gorbačauska | Latvia | Boginiča DS | |
| 20. | Luīze Kopilova | Latvia | Excellence | |
| 21. | Nikol Postovyk | Latvia | T&M Dance Club | |
| 22. | Katrīna Timohina | Latvia | Triumfs |
View event
Sākums 10:00, Reģistrācija 8:30-9:30
Sākums 12:15, Reģistrācija 10:45-11:45
Sākums 14:30, Reģistrācija 13:00-14:00
Juvenile I E4
(6)
Juvenile II E4
(9)
Sākums 17:30, Reģistrācija 16:00-17:00
Juvenile I+II E6
(2)
Junior I E4
(8)
Junior I E6
(4)
Senior ST
(4)
Senior LA
(5)