Beginners KG 1st level (W,Ch)
Baltic Rising Stars 2023
# | Names | Country | Club | |
---|---|---|---|---|
1. | Lukas Treiman / Mia Emilia Reinsalu | Estonia | Leevi | |
2. | Romet Pärtel / Estella Randi | Estonia | Leevi | |
3. | Rems Siņicins / Amēlija Novicka | Latvia | Viva | |
4. | Rems Gusevs / Amēlija Novicka | Latvia | Viva | |
5. | ERNESTS LĀCIS / LAURA RIHTERE | Latvia | Rihtera deju skola | |
6. | Roberts Buts / Sofija Kučerenko | Latvia | Aurum | |
7. | Matvii Yakymchuk / Dariia Duzhych | Ukraine | Elegance | |
8. | Edvards Greiers / Sofija Maceviča | Latvia | Lielupe | |
9. | Leonards Bondars / Melānija Sofija Čapeļska | Latvia | Rihtera deju skola | |
10. | Leons Saltikovs / Alise Grigorjeva | Latvia | Elfs | |
11. | Dāvis Geits Bojans / Nikola Sokolovska | Latvia | Duets | |
12. | Marats Mamedovs / Anastasija Gaidukova | Latvia | Duets | |
13. | Miroslavs Fiļipenoks / Violetta Jeļisejeva | Latvia | Duets | |
14. | Aleksandrs Lučņenkovs / Aleksandra Čumika | Latvia | Duets | |
15. | Roberts Kovaļevskis / Una Veide | Latvia | Duets | |
16. | Bogdans Bogurdovičs / Darina Bogurdoviča | Latvia | Duets | |
17. | Tomass Juhnevičs / Tīna Meirane | Latvia | Duets | |
18. | Ralfs Antonovičs / Luīze Antonoviča | Latvia | Duets | |
19. | Ralfs Antonovičs / Eva Vildere | Latvia | Duets | |
20. | Ivans Marīgins / Adelina Puziņa | Latvia | Duets | |
21. | Markuss Kristofors Žikars / Keita Savicka The license has expired: 01.03.2025 The club's license has expired: 01.03.2025 | Latvia | Liberta |
View event
Registration: 09:00-09:45, Beginning: 10:15
Registration: 10:15-11:00, Beginning: 11:30
Juvenile I + II E4
(20)
Junior I E4 LC
(27)
Registration: 12:00-12:45, Beginning: 13:15
Juvenile I+II E6
(12)
Junior I E6
(27)
Junior II E6 LC
(15)
Registration: 14:45-15:30, Beginning: 16:00
Junior I D LA
(10)
Youth + Adult CBA ST
(26)
Registration: 17:30-18:15, Beginning: 18:45
Junior I D ST
(7)
Youth + Adult CBA LA
(21)
Registration: 09:15-10:00, Beginning: 10:30
Registration: 10:15-11:00, Beginning: 11:30
Junior I+II C ST
(19)
Registration: 12:15-13:00, Beginning: 13:30
Junior I ST
(15)
Junior I+II C LA
(21)
Registration: 15:00-15:40, Beginning: 16:10
Junior I LA
(14)
Under 21 LA
(18)
Registration: 16:45-17:30, Beginning: 18:00
Under 21 ST
(14)