Beginners 2015 y. and young. 1-2 levels (W,Ch)
Baltic Rising Stars 2023
# | Names | Country | Club | |
---|---|---|---|---|
1. | Demid Vaganov / Anastasia Zubareva | Estonia | DanceAct | |
2. | MARKIIAN SEMCHYSHYN / BOZHENA BUSHANSKA | Latvia | FOXTROT | |
3. | Markiian Semchyshyn / Bozhena Bushanska | Ukraine | Foxtrot | |
4. | Bohdan Spivakov / Inesa Luzhetska | Ukraine | Foxtrot | |
5. | Mark Falach / Veronika Voichuk | Ukraine | Foxtrot | |
6. | Jegors Šaveļs / Sofija Mikaela Matinjana | Latvia | APK Dance | |
7. | Lukas Treiman / Mia Emilia Reinsalu | Estonia | Leevi | |
8. | Romet Pärtel / Estella Randi | Estonia | Leevi | |
9. | Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman | Estonia | Leevi | |
10. | Laurents Rafaels Barrio / Kate Dzene | Latvia | Rihtera deju skola | |
11. | Matvii Yakymchuk / Dariia Duzhych | Ukraine | Elegance | |
12. | Dāvis Milnis / Sofija Brambate | Latvia | Stars | |
13. | Dāvis Milnis / Linda Klints | Latvia | Stars | |
14. | Gustavs Klija / Paula Šatoba | Latvia | Stars | |
15. | Gustavs Klija / Melānija Grīnberga | Latvia | Stars | |
16. | Jēkabs Strods / Emma Kalniņa-Kalnmale | Latvia | Stars | |
17. | Jēkabs Strods / Sendija Denova | Latvia | Stars | |
18. | Pēteris Bērzkalns / Samanta Staškeviča | Latvia | Stars | |
19. | Pēteris Bērzkalns / Keitija Babenkova | Latvia | Stars | |
20. | Raiens Meijers / Jaroslava Nerlo | Latvia | Stars | |
21. | Raiens Meijers / Letīcija Jakovļeva | Latvia | Stars | |
22. | Valters Vaznis / Jolanta Krastiņa | Latvia | Rihtera deju skola | |
23. | Daniels Korņilovs / Jeļizaveta Soloveja | Latvia | Smolko deju studija | |
24. | Emīls Galiņš / Patrīcija Kropa | Latvia | Smolko deju studija | |
25. | Saša Delpeirū / Jeļizaveta Lapsa The license has expired: 01.03.2025 | Latvia | Smolko deju studija | |
26. | Daņiels Kornilovs / Viktorija Čekaļina | Latvia | Smolko deju studija | |
27. | Ričards Nauzeris / Alma Pundure | Latvia | no E.Astahova | |
28. | Ričards Nauzeris / Ieva Beča | Latvia | no E.Astahova | |
29. | Kristiāns Makarovs / Nora Cukura | Latvia | no E.Astahova | |
30. | Daniels Lopsa / Agnese Kravale | Latvia | Viva |
View event
Registration: 09:00-09:45, Beginning: 10:15
Registration: 10:15-11:00, Beginning: 11:30
Juvenile I + II E4
(20)
Junior I E4 LC
(27)
Registration: 12:00-12:45, Beginning: 13:15
Juvenile I+II E6
(12)
Junior I E6
(27)
Junior II E6 LC
(15)
Registration: 14:45-15:30, Beginning: 16:00
Junior I D LA
(10)
Youth + Adult CBA ST
(26)
Registration: 17:30-18:15, Beginning: 18:45
Junior I D ST
(7)
Youth + Adult CBA LA
(21)
Registration: 09:15-10:00, Beginning: 10:30
Registration: 10:15-11:00, Beginning: 11:30
Junior I+II C ST
(19)
Registration: 12:15-13:00, Beginning: 13:30
Junior I ST
(15)
Junior I+II C LA
(21)
Registration: 15:00-15:40, Beginning: 16:10
Junior I LA
(14)
Under 21 LA
(18)
Registration: 16:45-17:30, Beginning: 18:00
Under 21 ST
(14)