Solo 2014 y. and young. (W,Ch,J)
Dzintarlāse 2023
| # | Names | Country | Club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ketija Freimane | Latvia | Aura | |
| 2. | Karolīna Kalnišķe | Latvia | Aura | |
| 3. | Zane Brūvere | Latvia | Aura | |
| 4. | Beatrise Vecbrāle | Latvia | Aura | |
| 5. | Elija Ramezaitė | Lithuania | Kubana | |
| 6. | Mėta Skierzgilaitė | Lithuania | Kubana | |
| 7. | Akvilė Janušaitė | Lithuania | Kubana | |
| 8. | Gustė Levickaitė | Lithuania | Kubana | |
| 9. | Viltė Vaškytė | Lithuania | Kubana | |
| 10. | Patricija Paškevičiūtė | Lithuania | Tendance | |
| 11. | Izabelė Liaušaitė | Lithuania | Svivelis | |
| 12. | Eglė Mickutė | Lithuania | Svivelis | |
| 13. | Smiltė Griniūtė | Lithuania | Svivelis | |
| 14. | Patricija Sudintaitė | Lithuania | Svivelis | |
| 15. | Austėja Lukauskaitė | Lithuania | Svivelis | |
| 16. | Amālija Kravcova | Latvia | Darja Dance Studio | |
| 17. | Paula Pakalne | Latvia | Kuldīga | |
| 18. | Nikola Gabriela Gerasimoviča | Latvia | Kuldīga | |
| 19. | Sofija Skaraitė | Lithuania | Žuvėdra | |
| 20. | Katrīna Gūtmane | Latvia | Aura | |
| 21. | Polina Dudareva | Lithuania | Žuvėdra | |
| 22. | Vakarė Vičiūtė | Lithuania | Žuvėdra | |
| 23. | Viltė Žilevičiūtė | Latvia | Žuvėdra | |
| 24. | Tėja Eidėjūtė | Lithuania | Žuvėdra |
View event
Registration: 08:15-09:00, Beginning: 09:30
Solo LA (Ch,J)
(11)
Solo LA (Ch,R,J)
(10)
Solo LA (S,Ch,R,J)
(12)
Registration: 10:15-11:00, Beginning: 11:30
Registration: 12:00-12:45, Beginning: 13:15
Junior I+II E4
(10)
Junior II C LA LC
(11)
Youth C LA
(5)
Registration: 14:15-15:00, Beginning: 15:30
Junior I E6
(12)
Youth C ST
(5)
Registration: 16:00-16:45, Beginning: 17:15
Juvenile I+II E4
(8)
Junior I D ST
(5)
Registration: 17:30-18:00, Beginning: 18:30
Juvenile I+II E6
(0)
Junior I D LA
(6)