Beginners 2017 y. and young. 1st level (W,Ch)
Ziemas Akordi 2024
| # | Names | Country | Club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kārlis Putniņš / Paula Pētersone | Latvia | Saltāre | |
| 2. | Ivans Vasiļjevs / Ksenija Kopitova | Latvia | Ziemeļblāzma | |
| 3. | Aleksandrs Aleksandrovs / Lauma Medne | Latvia | TopDance | |
| 4. | Roberts Buts / Marta Lace | Latvia | TopDance | |
| 5. | Aleksejs Skomorohins / Elza Bērzkalne | Latvia | TopDance | |
| 6. | Gabriels Mellis / Luīze Makrecka | Latvia | Lielupe | |
| 7. | Arnolds Meiers / Elīna Prince Prokofjeva | Latvia | Rīgas Skolēnu pils | |
| 8. | Maksims Iljuhins / Oļesia Kuzņecova | Latvia | Ziemeļblāzma | |
| 9. | Maksims Iljuhins / Arina Valujeva | Latvia | Ziemeļblāzma | |
| 10. | Kārlis Vilks / Dorisa Sircova | Latvia | Duets | |
| 11. | Rihards Gubernatorovs / Mia Vaļkova | Latvia | Duets | |
| 12. | Daniels Nipans / Diana Kersova | Latvia | Duets | |
| 13. | Daniels Nipans / Adelina Puziņa | Latvia | Duets | |
| 14. | Eldars Orbitāns / Nora Matīsa | Latvia | Duets | |
| 15. | Eldars Orbitāns / Arina Kočjuga | Latvia | Duets | |
| 16. | Eduards Šauriņš / Valeriia Babych | Latvia | TopDance | |
| 17. | Rihards Gubernatorovs / Adelina Gasimova | Latvia | Duets | |
| 18. | Imants Būmanis / Enija Krastiņa | Latvia | Stars | |
| 19. | Teodors Vītols / Dina Rubcova | Latvia | Stars | |
| 20. | Gustavs Pozdņaks / Dina Rubcova | Latvia | Stars | |
| 21. | Kaspars Mastiņš / Amēlija Babenkova | Latvia | Stars | |
| 22. | Aleksejs Tronovs / Amēlija Babenkova | Latvia | Stars | |
| 23. | Ralfs Blaus / Amēlija Mičule | Latvia | Stars | |
| 24. | Leonards Lucenko / Kristiāna Vanadziņa | Latvia | Stars | |
| 25. | Niks Justs / Sabīne Keita Tumova | Latvia | Stars | |
| 26. | Kārlis Zemels / Elīna Grivcova | Latvia | Stars |
View event
Beginning 11:00, Registration 09:45-10:30
Solo Cha-cha-cha Cup
(14)
Solo Rumba Cup
(8)
Solo Jive Cup
(14)
Beginning 13:30, Registration 12:00-13:00
Juvenile I+II E4
(8)
Beginning 15:00, Registration 13:30-14:30
Juvenile E6
(5)
Junior I E4
(2)
Junior II D LA
(3)
Youth D/C ST
(4)
Beginning 16:00, Registration 14:45-15:30
Junior I E6
(5)
Junior II D ST
(3)
Youth D/C LA
(3)
Junior I D ST
(3)
Youth C/B LA
(2)
Junior I D LA
(3)
Youth C/B ST
(1)