Girl solo Juvenile E4 (W,Q,Ch,J)
Rīgas Kauss 2025
| # | Names | Country | Club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlīna Brikina | Latvia | MD Dance Studio | |
| 2. | Zlata Komova | Latvia | Mirada | |
| 3. | Zlata Ļitvaka | Latvia | APK Dance | |
| 4. | Emīlija Mērī Venloka | Latvia | APK Dance | |
| 5. | Ariana Gurovaja | Latvia | APK Dance | |
| 6. | Marta Augšpule | Latvia | Vecrīga | |
| 7. | Ruslana Daņšina | Latvia | Vecrīga | |
| 8. | Leila Lapiņa | Latvia | MD Dance Studio | |
| 9. | Anna Kostareva | Latvia | Mirada | |
| 10. | Amalia Šibajeva | Latvia | Dance Masters | |
| 11. | Irma Maļutina | Latvia | Dance Masters | |
| 12. | Adriāna Dreimane | Latvia | Rīgas Skolēnu pils | |
| 13. | Anna Medvecka | Latvia | Zaļesku deju skola | |
| 14. | Kira Kisļicina | Latvia | Zaļesku deju skola | |
| 15. | Dārta Kokina | Latvia | Rīgas Skolēnu pils | |
| 16. | Alise Melzoba | Latvia | Alaudo | |
| 17. | Denīze Circene | Latvia | Alaudo | |
| 18. | Odrija Jakuša-Kreituse | Latvia | Dance Masters | |
| 19. | Kjāra Noela Rolifa | Latvia | Vērdiņš | |
| 20. | Marta Cielava | Latvia | Daces deju skola | |
| 21. | Enija Lauka | Latvia | Lielupe | |
| 22. | Nikol Postovyk | Latvia | T&M Dance Club | |
| 23. | Yelyzaveta Adamenko | Latvia | T&M Dance Club | |
| 24. | Alisa Bezyzvesynykh | Latvia | T&M Dance Club | |
| 25. | Daria Borodina | Latvia | T&M Dance Club | |
| 26. | Polina Grytsai | Latvia | T&M Dance Club | |
| 27. | Karolīna Jubele | Latvia | Duets | |
| 28. | Lilita Zaļkalne | Latvia | Alaudo |
View event
Beginning 10:00, Registration 8:45-9:30
Girl solo S Cup
(8)
Beginning 13:00, Registration 11:45-12:30
Beginners W Cup
(0)
Beginners CH Cup
(2)
Beginners J Cup
(0)
Beginning 14:00, Registration 12:45-13:30
Beginners W Cup
(1)
Beginners CH Cup
(0)
Beginners J Cup
(0)
Beginning 15:15, Registration 14:00-14:45
Juvenile I E4
(3)
Juvenile II E4
(12)
Junior I+II E4
(5)
Junior I D LA
(0)
Junior II C LA
(2)
Youth C/B LA LC
(6)
Beginning 16:45, Registration 15:30-16:15
Juvenile E6
(5)
Junior I E6 LC
(12)
Youth D/C ST
(2)
Junior I D ST
(0)
Junior II C ST
(2)
Youth C/B ST LC
(7)
Senior ST
(3)
Senior LA
(3)