Junior I E6 LC
Mārupe 2026
| # | Names | Country | Club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniils Surmenko / Anna Sokolovska | Latvia | Mirada | |
| 2. | Aleksandrs Kvitka / Amēlija Vihristjuka | Latvia | Mirada | |
| 3. | Marks Bališs / Poļina Kukina | Latvia | Zaļesku deju skola | |
| 4. | Rolands Briģis / Luīze Lakutijevska | Latvia | MD Dance Studio | |
| 5. | Dāvis Brūzītis / Kadrija Kapša | Latvia | MD Dance Studio | |
| 6. | Roberts Freibergs / Nikola Buka | Latvia | MD Dance Studio | |
| 7. | Ralfs Jauris / Zane Brūvere | Latvia | Aura | |
| 8. | Haralds Vītols / Amanda Gile | Latvia | Zīle | |
| 9. | Markuss Šilovs / Karolīna Markus-Narvila | Latvia | Darja Dance Studio | |
| 10. | Martins Laurens / Efia Baranauska | Latvia | Balvu SS | |
| 11. | Vladimirs Pilatovs / Vanesa Vucina | Latvia | Balvu SS | |
| 12. | Arsenijs Lastovka / Jūlija Golovina | Latvia | Duets TopDance |
|
| 13. | Gustavs Mažuika / Marta Linda Luste | Latvia | Rīgas Skolēnu pils | |
| 14. | Kirills Zubovs / Elīna Žuravčika | Latvia | Excellence | |
| 15. | Remi Tikan / Freya Vendel | Estonia | Dance Team Royal | |
| 16. | Renārs Lanka / Anna Jekste | Latvia | Aura | |
| 17. | Arhips Orehs / Milana Saļkovska | Latvia | Boginiča DS | |
| 18. | Kristaps Šķila / Šarlote Sarma | Latvia | Deju studija "7" | |
| 19. | Haralds Baroniņš / Estere Cine | Latvia | Smolko deju studija | |
| 20. | Ivans Gavrilovs / Sofija Daudiša | Latvia | Rīgas Skolēnu pils | |
| 21. | Haralds Ozoliņš / Elza Jurkevica | Latvia | Ventspils |
View event
Beginning 10:00, Registration 8:45-9:30
Beginning 12:00, Registration 10:45-11:30
Beginning 13:30, Registration 12:15-13:00
Juvenile LA LR
(10)
Junior I LA LR
(8)
Senior III ST LR
(6)
Senior IV ST LR
(2)
Senior V ST LR
(2)
Beginning 15:30, Registration 14:15-15:00
Juvenile ST LR
(12)
Junior I ST LR
(8)
Youth C/B LA
(9)
Beginning 18:30, Registration 17:15-18:00
Junior II LA LR
(7)
Youth LA LR
(20)
Adult LA LR
(10)
Senior I ST LR
(1)
Senior II ST LR
(5)
Beginning 9:30, Registration 8:15-9:00
Beginning 11:30, Registration 10:15-11:00
Beginning 14:00, Registration 12:45-13:30
Juvenile E6
(5)
Junior I E6 LC
(21)
Junior II E6 LC
(8)
Beginning 16:00, Registration 14:45-15:30
Juvenile I E4
(11)
Juvenile II E4 LC
(22)
Junior I+II E4
(12)
Youth C/B ST
(3)
Beginning 19:00, Registration 17:45-18:30
Junior II ST LR
(10)
Youth ST LR
(13)
Adult ST LR
(6)
Senior I LA LR
(3)
Senior II LA LR
(5)