Girl solo Juvenile I Beginners 1-2 level (W,Ch,J)
Ziemas Akordi 2026
| # | Names | Country | Club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karolina Zaļeska | Latvia | Zaļesku deju skola | |
| 2. | Alīna Voliņeca | Latvia | Lielupe | |
| 3. | Akvelīna Valguma | Latvia | Stars | |
| 4. | Elīna Grivcova | Latvia | Stars | |
| 5. | Alise Renerte | Latvia | MD Dance Studio | |
| 6. | Katrīna Zaharenko | Latvia | Rihtera deju skola | |
| 7. | Kadrija Šlitere | Latvia | Rihtera deju skola | |
| 8. | Asnāte Vanaga | Latvia | Duets | |
| 9. | Alise Vogoļenoka | Latvia | Lielupe | |
| 10. | Alise Juričuka | Latvia | Lielupe | |
| 11. | Patrīcija Kovaļa | Latvia | Lielupe | |
| 12. | Adriāna Bravacka | Latvia | Lielupe | |
| 13. | Stefānija Bravacka | Latvia | Lielupe | |
| 14. | Darja Kononoviča | Latvia | Lielupe | |
| 15. | Veronika Kļimenko | Latvia | Aurum | |
| 16. | Milāna Ozola | Latvia | Stars | |
| 17. | Melisa Kudrjavceva | Latvia | Dance Masters | |
| 18. | Taisija Paņuta | Latvia | Olaine | |
| 19. | Anna Krasohina | Latvia | Olaine | |
| 20. | Paula Orbidāne | Latvia | Boginiča DS | |
| 21. | Veronika Ševčenko | Latvia | Triumfs | |
| 22. | Mia Dudareva | Latvia | Dance Masters | |
| 23. | Sofija Serebrjakova | Latvia | Ventspils | |
| 24. | Aliana Bogdanova | Latvia | Bossa Nova | |
| 25. | Arina Skubak | Latvia | Bossa Nova | |
| 26. | Jeva Vorobjova | Latvia | Bossa Nova | |
| 27. | Alisa Kuvšiņņikova | Latvia | Bossa Nova | |
| 28. | Gerda Rudāne | Latvia | Dance Masters | |
| 29. | Amēlija Plotniece | Latvia | Dance Masters | |
| 30. | Marija Zabrocka | Latvia | Dance Masters | |
| 31. | Veronika Bočkova | Latvia | Vecrīga | |
| 32. | Gerda Nagornaja | Latvia | Triumfs | |
| 33. | Viktorija Urbele | Latvia | Dance Masters | |
| 34. | Diana Tarasova | Latvia | Bossa Nova |
View event
Beginning 10:00, Registration 8:45-9:30
Beginning 11:30, Registration 10:15-11:00
Beginning 14:00, Registration 12:45-13:30
Juvenile II E4
(7)
Junior I E4 LC
(10)
Junior II D ST
(3)
Beginning 16:00, Registration 15:00-15:30
Juvenile I E4 LC
(11)
Junior II E6 LC
(6)
Junior I E6
(6)
Junior II D LA
(2)