Girl solo Juvenile I Beginners 2-3 level (W,Q,Ch,J)
Ziemas Akordi 2026
| # | Names | Country | Club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maija Kaniščeva | Latvia | Zaļesku deju skola | |
| 2. | Alīna Voliņeca | Latvia | Lielupe | |
| 3. | Kira Katerina Ņikitina | Latvia | Crystals | |
| 4. | Arina Valujeva | Latvia | Crystals | |
| 5. | Alise Vogoļenoka | Latvia | Lielupe | |
| 6. | Alise Juričuka | Latvia | Lielupe | |
| 7. | Estere Siliņa | Latvia | Lielupe | |
| 8. | Patrīcija Kovaļa | Latvia | Lielupe | |
| 9. | Emīlija Avika | Latvia | Lielupe | |
| 10. | Agate Butlere | Latvia | Lielupe | |
| 11. | Adriāna Bravacka | Latvia | Lielupe | |
| 12. | Stefānija Bravacka | Latvia | Lielupe | |
| 13. | Elza Skride | Latvia | Saltāre | |
| 14. | Aurēlija Zariņa | Latvia | Saltāre | |
| 15. | Marija Latiševa | Latvia | Elfs | |
| 16. | Darja Kononoviča | Latvia | Lielupe | |
| 17. | Veronika Dika | Latvia | Vecrīga | |
| 18. | Mikaela Vagaršakjana | Latvia | Dance Masters | |
| 19. | Nikola Rožkovska | Latvia | Dance Masters | |
| 20. | Kira Kravčenko | Latvia | Dance Masters | |
| 21. | Amelija Smalovaja | Latvia | Dance Masters | |
| 22. | Jeva Vorobjova | Latvia | Bossa Nova | |
| 23. | Alisa Kuvšiņņikova | Latvia | Bossa Nova | |
| 24. | Gerda Rudāne | Latvia | Dance Masters | |
| 25. | Amēlija Plotniece | Latvia | Dance Masters | |
| 26. | Viktorija Urbele | Latvia | Dance Masters | |
| 27. | Diana Tarasova | Latvia | Bossa Nova |
View event
Beginning 10:00, Registration 8:45-9:30
Beginning 11:30, Registration 10:15-11:00
Beginning 14:00, Registration 12:45-13:30
Juvenile II E4
(7)
Junior I E4 LC
(10)
Junior II D ST
(3)
Beginning 16:00, Registration 15:00-15:30
Juvenile I E4 LC
(11)
Junior II E6 LC
(6)
Junior I E6
(6)
Junior II D LA
(2)