Solo Juvenile I 2018 y. and younger Beginners 1-2 level (W,Ch,J)
Riga Open
| # | Names | Country | Club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sofija Čušņikova | Latvia | MD Dance Studio | |
| 2. | Annija Stivriņa | Latvia | MD Dance Studio | |
| 3. | Alīna Voliņeca | Latvia | Lielupe | |
| 4. | Rūta Ermansone | Latvia | Zīle | |
| 5. | Alise Dumbre | Latvia | Zīle | |
| 6. | Alise Renerte | Latvia | MD Dance Studio | |
| 7. | Darja Kononoviča | Latvia | Lielupe | |
| 8. | Darija Kļonova | Latvia | Lielupe | |
| 9. | Gabriela Kotele | Latvia | RV Studio | |
| 10. | Sindija Zvīdre | Latvia | TopDance | |
| 11. | Taisija Paņuta | Latvia | Olaine | |
| 12. | Aleksandra Zinčenko | Latvia | Olaine | |
| 13. | Sara Abramova | Latvia | Olaine | |
| 14. | Mija Krutjakova | Latvia | Olaine | |
| 15. | Jekaterina Jastrebova | Latvia | Olaine | |
| 16. | Alisa Zvegintseva | Estonia | ELDance | |
| 17. | Arseni Šadrin | Estonia | ELDance | |
| 18. | Camilla Angerjas | Estonia | ELDance | |
| 19. | Karl Robert Jürgenson | Estonia | ELDance | |
| 20. | Elza Lapkovska | Latvia | MD Dance Studio | |
| 21. | Laureen Tahker | Estonia | ELDance | |
| 22. | Sebastian Roosna | Estonia | ELDance | |
| 23. | Yurii Kravchuk | Estonia | ELDance | |
| 24. | Miron Melnikov | Estonia | ELDance | |
| 25. | Selēna Giluce | Latvia | Vērdiņš | |
| 26. | Gabriela Nazarova | Latvia | Vērdiņš | |
| 27. | Karolina Zaļeska | Latvia | Zaļesku deju skola | |
| 28. | Mila Uspenska | Latvia | T&M Dance Club | |
| 29. | Alisa Grytsai | Latvia | T&M Dance Club | |
| 30. | Milana Postovyk | Latvia | T&M Dance Club | |
| 31. | Jekaterina Jesiļevska | Latvia | T&M Dance Club | |
| 32. | Jeļizaveta Goglova | Latvia | Deju studija BalMo | |
| 33. | Nora Balode | Latvia | Zīle | |
| 34. | Elena Sidlauskaite | Lithuania | Cafe Latino Vilnius | |
| 35. | Katrīna Zaharenko | Latvia | Rihtera deju skola | |
| 36. | Kadrija Šlitere | Latvia | Rihtera deju skola | |
| 37. | Veronika Bočkova | Latvia | Vecrīga |
View event
Beginning 10:30, Registration 9:00-9:45
Beginning 13:30, Registration 12:00-12:45
Beginning 16:15, Registration 14:45-15:30
Juvenile I E4
(10)
Juvenile II E4 LC
(12)
Beginning 18:30, Registration 17:15-18:00
Juvenile I+II E6
(6)
Junior I+II E4
(2)
Youth C/B ST LC
(10)
Junior I+II E6
(5)
Youth C/B LA LC
(8)