Solo Juvenile I 2019 y. and young. Beginners 1-2 levels (W,Ch,J)
Vēju Ritmi 2026
| # | Names | Country | Club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alise Juričuka | Latvia | Lielupe | |
| 2. | Darina Procenko | Latvia | Lielupe | |
| 3. | Alīna Voliņeca | Latvia | Lielupe | |
| 4. | Patrīcija Kovaļa | Latvia | Lielupe | |
| 5. | Žemyna Riepšaitė | Lithuania | Forte | |
| 6. | Auksė Draukšė | Lithuania | Forte | |
| 7. | Veronika Srokina | Lithuania | Tendance Klaipeda | |
| 8. | Olīvija Matičaka | Latvia | Lielupe | |
| 9. | Darja Kononoviča | Latvia | Lielupe | |
| 10. | Otilija Gedmontaite | Lithuania | Forte | |
| 11. | Sara Fazekaša /Fazekas/ | Latvia | Aura | |
| 12. | Tīna Emma Kļava | Latvia | Aura | |
| 13. | Adrija Gūtmane | Latvia | Ventspils | |
| 14. | Grēta Gruze | Latvia | ||
| 15. | Kristaps Cimermanis | Latvia | ||
| 16. | Katrīna Zaharenko | Latvia | Rihtera deju skola | |
| 17. | Amelija Baužytė | Lithuania | Žuvėdra | |
| 18. | Karolina Zbormirskytė | Lithuania | Žuvėdra | |
| 19. | Estere Ivanova | Latvia | Lesto |
View event
Beginning 10:00, Registration 09:00-09:30
Beginning 11:15, Registration 10:00-10:45
Beginning 13:30, Registration 12:15-13:00
Beginning 15:00, Registration 14:00-14:30
Beginning 16:30, Registration 15:15-16:00
Juvenile I+II E4
(8)
Junior I E6 LC
(15)
Beginning 18:45, Registration 17:45-18:15
Juvenile I+II E6
(5)
Junior I E4
(7)
Junior I D
(5)