Tallinn Open 2023
| Datums | 24. - 26. novembris, 2023 |
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 20. novembris, 2023 |
| Adrese |
Kalevi Spordihall
Juhkentali 12
Tallin
Estonia
|
| Kopā reģ. | 925 |
| Results 24.11 | |
| Results 25.11 | |
| Results 26.11 |
Čempionāts
Starptautisks
WDSF
WDSF, NEC
Piektdiena, 24. novembris, 2023
Beginning 13:00, Registration 11:30-12:30
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Solo Boys Juvenile 2 A6 (W,V,Q,S,Ch,J) | 2012-2013 | 3 |
| Solo Boys Junior A6 (W,V,Q,S,Ch,J) | 2008-2011 | 3 |
| Solo Girls Toddlers + Juvenile 1 A6 (W,V,Q,S,Ch,J) | 2014-2020 | 20 |
| Solo Girls Juvenile 2 A6 (W,V,Q,S,Ch,J) | 2012-2013 | 15 |
| Solo Girls Junior A6 (W,V,Q,S,Ch,J) | 2008-2011 | 8 |
Beginning 15:45, Registration 14:15-15:15
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Solo Boys Juvenile 1 A4 (W,Q,S,Ch) | 2014-2020 | 6 |
| Solo Boys Juvenile 2 A4 (W,Q,S,Ch) | 2012-2013 | 5 |
| Solo Boys Jun A4 (W,Q,S,Ch) | 2008-2011 | 4 |
| Solo Girls Toddlers A4 (W,Q,S,Ch) | 2016-2020 | 13 |
| Solo Girls Juvenile 1 A4 (W,Q,S,Ch) | 2014-2020 | 20 |
| Solo Girls Juvenile 2 A4 (W,Q,S,Ch) | 2012-2013 | 16 |
| Solo Girls Jun A4 (W,Q,S,Ch) | 2008-2011 | 8 |
Beginning 18:00, Registration 16:30-17:30
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Solo Boys Toddlers A2 (W,Ch) | 2016-2020 | 6 |
| Solo Boys Juvenile 1 A2 (W,Ch) | 2014-2020 | 4 |
| Solo Boys Juvenile 2 A2 (W,Ch) | 2012-2013 | 3 |
| Solo Boys Junior A2 (W,Ch) | 2008-2011 | 3 |
| Solo Girls Toddlers A2 (W,Ch) | 2016-2020 | 25 |
| Solo Girls Juvenile 1 A2 (W,Ch) | 2014-2020 | 21 |
| Solo Girls Juvenile 2 A2 (W,Ch) | 2012-2013 | 7 |
| Solo Girls Junior A2 (W,Ch) | 2008-2011 | 4 |
Beginning 19:00, Registration 17:30-18:30
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Solo Girls Juvenile 1 E ST (W,V,Q) | 2014-2020 | 16 |
| Solo Girls Juvenile 2 E ST (W,V,Q) | 2012-2013 | 12 |
| Solo Girls Junior + Youth E ST (W,V,Q) | 2010-2011 | 13 |
| Solo Girls Juvenile 1 E LA (S,Ch,J) | 2014-2020 | 16 |
| Solo Girls Juvenile 2 E LA (S,Ch,J) | 2012-2013 | 12 |
| Solo Girls Junior + Youth E LA (S,Ch,J) | 2010-2011 | 13 |
Sestdiena, 25. novembris, 2023
Beginning 9:30, Registration 8:00-9:00
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Beginners Toddlers A2 (W,Ch) | 2016-2020 | 9 |
| Beginners Juvenile 1 A2 (W,Ch) | 2014-2020 | 17 |
| Beginners Juvenile 2 A2 (W,Ch) | 2012-2013 | 6 |
| Beginners Junior A2 (W,Ch) | 2008-2011 | 5 |
| NEC Juvenile I ST (W,V,Q) | 2014-2020 | 19 |
Beginning 11:00, Registration 09:30-10:30
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| WDSF Junior II ST | 2008-2011 | 38 |
| Senior I+II Open ST | 1923-1993 | 4 |
| Senior III+IV Open ST | 1923-1973 | 8 |
| NEC Youth LA | 2005-2007 | 29 |
| NEC Adult LA | 1923-2004 | 11 |
Beginning 15:00, Registration 13:30-14:30
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Beginners Toddlers + Juvenile 1 A6 (W,V,Q,S,Ch,J) | 2014-2020 | 17 |
| Beginners Juvenile 2 A6 (W,V,Q,S,Ch,J) | 2012-2013 | 9 |
| Beginners Junior A6 (W,V,Q,S,Ch,J) | 2008-2011 | 10 |
| NEC Juvenile II ST (W,T,V,Q) | 2012-2013 | 17 |
| NEC Junior I ST | 2010-2011 | 32 |
| NEC Junior II ST | 2008-2009 | 42 |
| NEC Senior ST | 1923-1993 | 17 |
Beginning 19:00, Registration 17:30-18:30
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| 2017-2021 Solo and Couples Kinder Garden | 2017-2021 | 18 |
| WDSF Youth LA | 2005-2009 | 36 |
| WDSF Open Adult ST | 1923-2007 | 13 |
Svētdiena, 26. novembris, 2023
Beginning 10:00, Registration 8:30-9:30
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Beginners Toddlers A4 (W,Q,S,Ch) | 2016-2020 | 2 |
| Beginners Juvenile 1 A4 (W,Q,S,Ch) | 2014-2020 | 17 |
| Beginners Juvenile 2 A4 (W,Q,S,Ch) | 2012-2013 | 6 |
| Beginners Junior A4 (W,Q,S,Ch) | 2008-2011 | 7 |
| NEC Juvenile I LA (S,Ch,J) | 2014-2020 | 16 |
Beginning 11:45, Registration 10:15-11:15
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| WDSF Junior II LA | 2008-2011 | 37 |
| Senior I+II Open LA | 1923-1993 | 5 |
| Senior III+IV Open LA | 1923-1973 | 9 |
| NEC Youth ST | 2005-2007 | 26 |
Beginning 15:15, Registration 13:45-14:45
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| WDSF Youth ST | 2005-2009 | 26 |
| NEC Juvenile II LA (S,Ch,R,J) | 2012-2013 | 20 |
| NEC Junior I LA | 2010-2011 | 31 |
| NEC Junior II LA | 2008-2009 | 46 |
| NEC Adult ST | 1923-2004 | 12 |
| NEC Senior LA | 1923-1993 | 16 |
Beginning 19:00, Registration 17:30-18:30
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| WDSF Adult LA | 1923-2007 | 16 |