LSDF 10d čempionāts
| Datums | 25. janvāris | 
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 22. janvāris, 2025 | 
| Personas | Ilona Kalniņa (atbildīgā persona) Aleksandrs Guļko (galvenais tiesnesis) | 
| Klubi | |
| Adrese | Latgales vēstniecība "Gors" Pils iela 4 Rēzekne Latvia | 
| Dokumenti | LSDF 10d čempionāts (LV) atjaunināts: 23. janvāris LSDF 10d championship (EN) atjaunināts: 23. janvāris | 
| Kopā reģ. | 362 | 
| Rezultāti | 
Sākums 8:00, Reģistrācija 7:00-7:30 
			| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Meitenes solo B/D 1.līmenis (W,Ch) | - | I | 20 | 
| Meitenes solo 2018.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2018-2022 | I,I2 | 21 | 
| Meitenes solo 2018.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2018-2022 | I,I2 | 16 | 
| Meitenes solo 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2023 | I2,I3 | 15 | 
| Meitenes solo 2014.dz.g. un jaun. E4 (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | E4 | 7 | 
| Meitenes solo 2010.dz.g. un jaun. E4 (W,Q,Ch,J) | 2010-2023 | E4 | 2 | 
| Meitenes solo 2010.dz.g. un jaun. LA (S,Ch,R,J) | 2010-2022 | 6 | |
| Meitenes solo Ch Kauss | - | 26 | 
Sākums 9:45, Reģistrācija 8:30-9:15 
			| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Iesācēji B/D 1.līmenis (W,Ch) | - | I | 8 | 
| Iesācēji 2018.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2018-2022 | I,I2 | 9 | 
| Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2017-2022 | I | 3 | 
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2015-2022 | I,I2 | 15 | 
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2022 | I,I2 | 14 | 
| Iesācēji 2010.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2010-2022 | I,I2 | 2 | 
| Iesācēji W Kauss | - | 5 | 
Sākums 11:00, Reģistrācija 9:45-10:30 
			| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | I2,I3 | 10 | 
| Iesācēji 2010.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2010-2022 | I2,I3 | 9 | 
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2016-2022 | I2,I3 | 4 | 
| Bērni I E4 | 2016-2022 | E4 | 6 | 
| Bērni II E4 | 2014-2015 | E4 | 13 | 
| Bērni I+II E6 | 2014-2022 | E6 | 5 | 
| Juniori I E6/D | 2012-2013 | D,E6 | 3 | 
| Juniori II + Jaunieši D | 2007-2011 | D | 3 | 
Sākums 12:45, Reģistrācija 11:30-12:15 
			| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Jaunieši + Pieaugušie Open ST | 1925-2009 | 4 | |
| Jaunieši + Pieaugušie Open LA | 1925-2009 | 8 | |
| Bērni II E4 LK | 2014-2015 | E4 | 23 | 
| Juniori I E4 LK | 2012-2013 | E4 | 14 | 
| Juniori II E6 LK | 2010-2011 | E6 | 13 | 
Sākums 15:15, Reģistrācija 14:00-14:45 
			| Grupa | Dz.gads | Valsts | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Bērni 6 dejas LČ | 2014-2022 | LV | 20 | 
| U21 10 dejas LČ | 2005-2009 | LV | 8 | 
| Seniori 10 dejas LČ | 1925-1995 | LV | 3 | 
Sākums 17:00, Reģistrācija 15:45-16:30 
			| Grupa | Dz.gads | Valsts | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Juniori I 8 dejas LČ | 2012-2013 | LV | 9 | 
| Juniori II 10 dejas LČ | 2010-2011 | LV | 8 | 
| Jaunieši 10 dejas LČ | 2007-2009 | LV | 9 | 
| Pieaugušie 10 dejas LČ | 1925-2006 | LV | 8 | 
Sākums 19:00, Reģistrācija 18:00-18:30 
			| Grupa | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|
| Iesācēji B/D 1.-2.līmenis (W,Ch) | I,I2 | 13 | 

