Ludzas Kauss
| Datums | 16. marts |
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 14. marts, 2025 |
| Personas |
Svetlana Seņkova-Anciferova (atbildīgā persona)
|
| Klubi | |
| Adrese |
Ludzas Kultūras Nams
Stacijas 41
Ludza
Latvia
|
| Dokumenti |
Ludzas Kauss 2025 (LV)
atjaunināts: 14. marts
|
| Kopā reģ. | 322 |
| Rezultāti |
Sākums 11:00, Reģistrācija 09:45-10:30
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Solo 2018.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2018-2023 | 22 |
| Solo 2018.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2018-2023 | 13 |
| Solo 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2016-2023 | 13 |
| Solo 2015.dz.g. un vec. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 1925-2015 | 3 |
| Solo 2018.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2018-2023 | 12 |
| Solo 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2016-2023 | 11 |
| Solo 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2023 | 9 |
| Solo 2014.dz.g. un vec. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 1925-2014 | 5 |
| Solo Ch Kauss | - | 11 |
Sākums 12:30, Reģistrācija 11:15-12:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Solo 2017.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2017-2023 | 10 | |
| Solo 2015.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2023 | 7 | |
| Iesācēji 2018.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2018-2023 | I | 5 |
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2016-2023 | I,I2 | 7 |
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2014-2023 | I,I2 | 3 |
| Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | 7 |
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2023 | I,I2 | 7 |
| Iesācēji 2014.dz.g. un vec. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 1925-2014 | I,I2 | 0 |
| Iesācēji 1.-2.līmenis W Kauss | - | I,I2 | 8 |
Sākums 13:45, Reģistrācija 12:30-13:15
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Solo 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2023 | 10 | |
| Solo 2013.dz.g. un vec. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 1925-2013 | 1 | |
| Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | 4 |
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2023 | I,I2 | 8 |
| Iesācēji 2016.dz.g. un vec. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 1925-2016 | I,I2 | 1 |
| Solo LA 2 dejas (Ch,J) | - | 9 | |
| Solo LA 3 dejas (Ch,R,J) | - | 13 | |
| Iesācēji 1.-2.līmenis Ch Kauss | - | I,I2 | 4 |
| Solo Ch Kauss | - | 12 |
Sākums 15:15, Reģistrācija 14:00-14:45
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2016-2023 | I2,I3 | 2 |
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2023 | I2,I3 | 4 |
| Iesācēji 2010.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2010-2023 | I2,I3 | 3 |
| Solo 4 dejas (W,Q,Ch,J) | - | 9 | |
| Solo ST 3 dejas (W,V,Q) | - | 9 | |
| Solo 6 dejas (W,V,Q,Ch,R,J) | - | 8 | |
| Solo LA 4 dejas (S,Ch,R,J) | - | 13 | |
| Iesācēji 2.-3.līmenis J Kauss | - | I2,I3 | 5 |
| Solo J Kauss | - | 13 |
Sākums 17:15, Reģistrācija 16:00-16:45
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I+II E4 | 2014-2022 | E4 | 4 |
| Juniori I+II E4 | 2010-2013 | E4 | 2 |
| Juniori II + Jaunieši E4 | 2007-2011 | E4 | 0 |
| E4 kl. Ch Kauss | - | E4 | 3 |
| Juniori I+II E6/D ST | 2010-2013 | D,E6 | 1 |
| Juniori II + Jaunieši E6/D ST | 2007-2011 | D,E6 | 2 |
| Juniori II + Jaunieši D/C ST | 2007-2011 | C,D | 1 |
| Jaunieši + Pieaugušie C/B ST | 1925-2009 | B,C | 3 |
| Jaunieši + Pieaugušie ST | 1925-2009 | 4 | |
| Bērni I+II E6 | 2014-2022 | E6 | 3 |
| Juniori I+II E6 | 2010-2013 | E6 | 0 |
| Juniori II + Jaunieši E6 | 2007-2011 | E6 | 3 |
| E6 kl. J Kauss | - | E6 | 1 |
| Juniori I+II E6/D LA | 2010-2013 | D,E6 | 0 |
| Juniori II + Jaunieši E6/D LA | 2007-2011 | D,E6 | 1 |
| Juniori II + Jaunieši D/C LA | 2007-2011 | C,D | 1 |
| Jaunieši + Pieaugušie C/B LA | 1925-2009 | B,C | 4 |
| Juniori un vec. J Kauss | 1925-2013 | 3 | |
| Jaunieši + Pieaugušie LA | 1925-2009 | 5 |