Meitenes solo 2013.dz.g. un jaun. LA 3 dejas (Ch,R,J)
Dance Star 2024
| # | Vārdi | Valsts | Klubs | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktorija Mitrāne | Latvia | Rēzekne | |
| 2. | Katrīna Petrova | Latvia | Rēzekne | |
| 3. | Jorūnė Slavinskaitė | Lithuania | Efektas | |
| 4. | Valērija Zaiceva | Latvia | Rēzekne | |
| 5. | Dorotėja Gabrielė Mikšytė | Lithuania | Ugnės pramoginių šokių studija | |
| 6. | Karina Tuškevičiūtė | Lithuania | Domino | |
| 7. | Karolina Laminska | Latvia | Dimantiņi | |
| 8. | Lėja zakšauskaitė | Lithuania | Domino | |
| 9. | Adrianna Voldeka | Latvia | Boginiča DS | |
| 10. | Valērija Bobrova | Latvia | Boginiča DS | |
| 11. | Tėja Kazūraitė | Lithuania | Ugnės pramoginių šokių studija |
Skatīt notikumu
Sākums 10:15, Reģistrācija 9:00-9:45
Sākums 13:00, Reģistrācija 11:45-12:30
Bērni I+II E6
(3)
Sākums 15:00, Reģistrācija 13:45-14:30
Iesācēji W Kauss
(8)
Bērni I+II E4
(6)
Sākums 17:00, Reģistrācija 16:00-16:30
Juniori I E6
(5)
Sākums 18:15, Reģistrācija 17:15-17:45
Juniori I E4
(4)
J Kauss
(7)