2011< Girl solo 4 dances
Elfs 2022
| # | Names | Country | Club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sofija Gabarašvili | Latvia | Elfs | |
| 2. | Darja Pleša | Latvia | Elfs | |
| 3. | Anastasija Pasečņika The license has expired: 01.03.2024 | Latvia | MD Dance Studio | |
| 4. | Diāna Pasečņika | Latvia | MD Dance Studio | |
| 5. | Karolīna Liepiņa | Latvia | MD Dance Studio | |
| 6. | Varvara Grudule | Latvia | Aurum | |
| 7. | Alika Bogurdoviča | Latvia | Aurum | |
| 8. | Sofja Oļeiņikova | Latvia | Aurum | |
| 9. | Alisa Černakova | Latvia | Aurum | |
| 10. | Nikola Šehavcova | Latvia | Aurum | |
| 11. | Elizabete Gasperoviča | Latvia | Olaine | |
| 12. | Marta Odziņa | Latvia | MD Dance Studio | |
| 13. | Arnela Ferdanska | Latvia | MD Dance Studio | |
| 14. | Naēla Jukša The license has expired: 01.03.2024 | Latvia | Vecrīga | |
| 15. | Marta Taujena | Latvia | Daces deju skola | |
| 16. | Eseniia Teriaviainen | Latvia | Vecrīga | |
| 17. | Sofija Gaidule | Latvia | APK Dance | |
| 18. | Agnija Voitkeviča | Latvia | Daces deju skola | |
| 19. | Polina Namikina | Latvia | Dzintars | |
| 20. | Margarita Lukjanova | Latvia | D & D | |
| 21. | Zarina Stankeviča | Latvia | D & D | |
| 22. | Sofija Danilova | Latvia | Zaharņova deju skola | |
| 23. | Anna Ļebedeva | Latvia | APK Dance | |
| 24. | Justīne Šņepste | Latvia | Zaharņova deju skola | |
| 25. | Darja Isajeva | Latvia | Elfs | |
| 26. | Laura Ševcova | Latvia | Elfs | |
| 27. | Karīna Hmeļņicka | Latvia | Smolko deju studija | |
| 28. | Milana Demeško | Latvia | Boginiča DS | |
| 29. | Valerija Tukāne The license has expired: 01.03.2024 | Latvia | Boginiča DS | |
| 30. | Adrianna Voldeka | Latvia | Boginiča DS | |
| 31. | Anželika Asafreja | Latvia | Daces deju skola | |
| 32. | Arnela Gluskina | Latvia | Elfs | |
| 33. | Ksenija Širšikova | Latvia | Elfs | |
| 34. | Karina Čičiro | Latvia | Elfs | |
| 35. | Aljona Cipruse | Latvia | Elfs | |
| 36. | Alise Latvele | Latvia | Aura | |
| 37. | Kristiana Čaika | Latvia | Aura | |
| 38. | Alise Gridina | Latvia | Vērdiņš |
View event
Junior I E4/E6
(12)
Juvenile I E4
(2)
Juvenile II E4
(7)
Junior I E4
(16)
Junior I E6/D LA
(8)
Junior I E6/D ST
(5)
Senior I ST
(0)
Senior II+III ST
(4)