Juvenile II E4 LC
LSDF 10d čempionāts
| # | Names | Country | Club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marks Bališs / Poļina Kukina | Latvia | Zaļesku deju skola | |
| 2. | Jānis Ozols / Patrīcija Šenberga | Latvia | Lielupe | |
| 3. | Matvejs Martinovs / Eva Kotova | Latvia | Viva | |
| 4. | Matvejs Kauliņš / Alisa Saldugeja | Latvia | D & D | |
| 5. | Marks Zaicevs / Agata Gaide | Latvia | Viva | |
| 6. | Haralds Vītols / Amanda Gile | Latvia | Zīle | |
| 7. | Olivers Šipkēvics / Alise Umanska | Latvia | Daces deju skola | |
| 8. | Kirills Zubovs / Elīna Žuravčika | Latvia | Excellence | |
| 9. | Everts Opolais / Adelīna Ivanova | Latvia | Viva | |
| 10. | Jegors Trizna / Evelīna Ozola | Latvia | Lielupe | |
| 11. | Haralds Baroniņš / Estere Cine | Latvia | Smolko deju studija | |
| 12. | Emīls Galiņš / Patrīcija Kropa | Latvia | Smolko deju studija | |
| 13. | Rodrigo Picka / Loreta Puriņa | Latvia | Duets | |
| 14. | Ratibors Fatičevs / Valērija Ruža | Latvia | Daugavpils | |
| 15. | Jegors Romanovskis / Poļina Stepanova | Latvia | Boginiča DS | |
| 16. | Jurijs Ģermans / Anastasija Plisko | Latvia | Boginiča DS | |
| 17. | Damīrs Mirencovs / Katrīna Staseviča | Latvia | Boginiča DS | |
| 18. | Romans Bobrovs / Nikoleta Kreipāne | Latvia | Boginiča DS | |
| 19. | Daniils Jeremejevs / Lelda Limbēna | Latvia | Boginiča DS | |
| 20. | Mairis Ziemelis / Agnija Šiškova | Latvia | Boginiča DS | |
| 21. | Dāvis Brūzītis / Kadrija Kapša | Latvia | MD Dance Studio | |
| 22. | Kristaps Šķila / Šarlote Sarma | Latvia | Deju studija "7" | |
| 23. | Daniels Lopsa / Agnese Kravale | Latvia | Viva |
View event
Beginning 8:00, Registration 7:00-7:30
Girl solo Ch Cup
(26)
Beginning 9:45, Registration 8:30-9:15
Beginners W Cup
(5)
Beginning 11:00, Registration 9:45-10:30
Juvenile I E4
(6)
Juvenile II E4
(13)
Juvenile I+II E6
(5)
Junior I E6/D
(3)
Beginning 12:45, Registration 11:30-12:15
Juvenile II E4 LC
(23)
Junior I E4 LC
(14)
Junior II E6 LC
(13)
Beginning 15:15, Registration 14:00-14:45
Juvenile 6 dances LC
(20)
Beginning 17:00, Registration 15:45-16:30
Beginning 19:00, Registration 18:00-18:30