Baltic Rising Stars 2025
| Datums | 12. - 14. decembris, 2025 |
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 7. decembris, 2025 |
| Personas |
Aigars Svars (atbildīgā persona)
|
| Klubi | |
| Adrese |
IC Ķīpsalā
Ķīpsalas 8
Rīga
Latvia
|
| Dokumenti |
Baltic Rising Stars (LV)
atjaunināts: 7. decembris
Baltic Rising Stars (EN)
atjaunināts: 7. decembris
|
| Kopā reģ. | 707 |
| Rezultāti 12.12 | |
| Rezultāti 13.12 | |
| Rezultāti 14.12 |
Piektdiena, 12. decembris, 2025
Sākums 16:30, Reģistrācija 14:45-15:45
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Solo Iesācēji 2018.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2018-2023 | 18 |
| Solo Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2017-2023 | 20 |
| Solo Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2015-2023 | 28 |
| Solo Juniori I+II (W,Q,Ch,J) | 2010-2013 | 3 |
| Solo Juniori I+II (W,V,Q,Ch,R,J) | 2010-2013 | 8 |
| Solo Juniori I+II Rumba Kauss | 2010-2013 | 11 |
| Solo Juniori I+II Džaiva Kauss | 2010-2013 | 14 |
Sākums 18:30, Reģistrācija 16:45-17:45
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2016. - 2017.dz.g. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2016-2017 | I,I2 | 3 |
| Iesācēji 2013. - 2014.dz.g. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2013-2014 | I2,I3 | 1 |
| Iesācēji 2011. - 2012.dz.g. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2011-2012 | I2,I3 | 0 |
| Iesācēji 2018. - 2019.dz.g. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2018-2019 | I,I2 | 5 |
| Iesācēji 2019. - 2020.dz.g. 1.līmenis (W,Ch) | 2019-2020 | I | 3 |
| Iesācēji 2015. - 2016.dz.g. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2016 | I,I2 | 5 |
Sestdiena, 13. decembris, 2025
Sākums 11:30, Reģistrācija 09:45-10:45
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Skate - Pirmsskola (W,Ch) | - | 40 |
| Skate - 1.klase (W,Ch) | - | 9 |
| Skate - Solo Pirmsskola + 1. klase (W,Ch) | - | 20 |
| Solo Iesācēji 2019.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2019-2023 | 45 |
| Solo Iesācēji 2018.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2018-2023 | 49 |
Sākums 13:45, Reģistrācija 12:00-13:00
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Solo Iesācēji Bērni I (W,Ch,J) | 2016-2023 | 31 |
| Solo Iesācēji Bērni II + Juniori I (W,Q,Ch,J) | 2012-2015 | 14 |
| Solo Bērni II + Juniori I (W,Q,Ch,J) | 2012-2015 | 23 |
| Solo Juniori I+II Sambas Kauss | 2010-2013 | 15 |
| Solo Juniori I+II Ča-ča-ča Kauss | 2010-2013 | 14 |
Sākums 15:45, Reģistrācija 14:00-15:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2018.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2018-2023 | I,I2 | 16 |
| Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | 25 |
| Iesācēji Bērni I 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2016-2023 | I2,I3 | 17 |
| Iesācēji Bērni II 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2015 | I2,I3 | 9 |
Sākums 17:15, Reģistrācija 15:30-16:30
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Hobby Pieaugušie/Seniori ST (W, T, V) | 1925-2006 | 6 |
| Hobby Pieaugušie/Seniori LA (Ch, R, J) | 1925-2006 | 1 |
Svētdiena, 14. decembris, 2025
Sākums 11:30, Reģistrācija 09:45-10:45
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Skate - Pirmsskola (W,Ch) | - | 2 |
| Skate - 1.klase (W,Ch) | - | 4 |
| Skate - Solo Pirmsskola + 1. klase (W,Ch) | - | 7 |
| Solo Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2017-2023 | 22 |
| Solo Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2015-2023 | 32 |
Sākums 13:00, Reģistrācija 11:15-12:15
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Solo Bērni I+II (W,Q,Ch,J) | 2014-2023 | 30 |
| Solo Juniori I (W,Q,Ch,J) | 2012-2013 | 4 |
| Solo Juniori I+II (W,V,Q,Ch,R,J) | 2010-2013 | 7 |
| Solo Bērni I+II Ča-ča-ča kauss | 2014-2022 | 27 |
| Solo Bērni I+II Džaiva kauss | 2014-2022 | 28 |
| Solo Juniori I+II Ča-ča-ča Kauss | 2010-2013 | 14 |
| Solo Juniori I+II Džaiva Kauss | 2010-2013 | 13 |
Sākums 15:00, Reģistrācija 13:15-14:15
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2023 | I,I2 | 20 |
| Iesācēji Bērni I 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2016-2023 | I,I2 | 6 |
| Iesācēji Bērni I+II 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2023 | I2,I3 | 8 |
| Iesācēji Juniori I 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2012-2013 | I2,I3 | 3 |
| Solo Bērni I+II E4 | 2014-2022 | E4 | 21 |
| Solo Juniori I+II E6 | 2010-2013 | E6 | 6 |