Solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch)
Riga Open 2023
# | Vārdi | Valsts | Klubs | |
---|---|---|---|---|
1. | Zlata Ļitvaka | Latvia | APK Dance | |
2. | Katrina Viktorova | Latvia | APK Dance | |
3. | Ruslana Daņšina | Latvia | APK Dance | |
4. | Kira Zadvinska | Latvia | APK Dance | |
5. | Patrīcija Upeniece | Latvia | Zaharņova deju skola | |
6. | Amina Farzaļijeva | Latvia | Polārzvaigzne | |
7. | Tahmina Farzalijeva | Latvia | Polārzvaigzne | |
8. | Arsenija Grigorjeva | Latvia | Lielupe | |
9. | Elīna Ševčuka | Latvia | ||
10. | Vanessa Tukiša | Latvia | D & D | |
11. | Vlada Vinakova | Latvia | Polārzvaigzne | |
12. | Mila Zjatkova | Latvia | Aurum | |
13. | Klēra Pavļukeviča | Latvia | Excellence | |
14. | Lija Džou | Latvia | Dzintars | |
15. | Leila Agajeva | Latvia | Amber Jūrmala | |
16. | Glebs Kiseļovs | Latvia | Vecrīga |
Skatīt notikumu
Džaiva Kauss
(5)
Ča-ča-ča Kauss
(7)
Sambas Kauss
(8)
Ča-ča-ča Kauss
(14)
Džaiva Kauss
(8)
Bērni I E4
(6)
Bērni II E4
(9)
Juniori I E4
(6)
Juniori II E4
(0)
Jaunieši E6
(1)
Bērni I+II E6
(7)
Juniori I E6
(9)
Juniori II E6
(1)
Jaunieši D LA
(5)
Bērni 6 dejas
(1)
Juniori I D LA
(6)
Juniori II C LA
(4)
Jaunieši D ST
(4)
Ča-ča-ča Kauss
(4)
Džaiva Kauss
(1)
Ča-ča-ča Kauss
(5)
Džaiva Kauss
(7)
Bērni ST 4 dejas
(4)
Juniori I D ST
(2)
Juniori II D LA
(2)
Bērni LA 4 dejas
(4)
Juniori II D ST
(2)