Solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch,J)
Riga Open 2023
# | Vārdi | Valsts | Klubs | |
---|---|---|---|---|
1. | Valērija Ļebedeva | Latvia | D & D | |
2. | Alise Umanska | Latvia | APK Dance | |
3. | Zlata Ļitvaka | Latvia | APK Dance | |
4. | Arina Ivanova | Latvia | APK Dance | |
5. | Sofiia Mikaela Matinian | Latvia | APK Dance | |
6. | Katrina Viktorova | Latvia | APK Dance | |
7. | Vasilisa Vinokurova | Latvia | APK Dance | |
8. | Ruslana Daņšina | Latvia | APK Dance | |
9. | Kira Zadvinska | Latvia | APK Dance | |
10. | Melisa Buka | Latvia | MD Dance Studio | |
11. | Romija Anna Rimicāne | Latvia | Excellence | |
12. | Patrīcija Upeniece | Latvia | Zaharņova deju skola | |
13. | Amina Farzaļijeva | Latvia | Polārzvaigzne | |
14. | Anna Renge | Latvia | Polārzvaigzne | |
15. | Alise Geceviča | Latvia | Lielupe | |
16. | Estere Raupa | Latvia | Lielupe | |
17. | Katrīna Vaišļa | Latvia | Lielupe | |
18. | Leila Lapiņa | Latvia | MD Dance Studio | |
19. | Klēra Pavļukeviča | Latvia | Excellence | |
20. | Lija Džou | Latvia | Dzintars | |
21. | Leila Agajeva | Latvia | Amber Jūrmala | |
22. | Viktorija Grigoroviča | Latvia | Excellence | |
23. | Paula Žogota | Latvia | Amber Jūrmala | |
24. | Aļona Gomozova | Latvia | Polārzvaigzne | |
25. | Julija Golovina | Latvia | Aurum |
Skatīt notikumu
Džaiva Kauss
(5)
Ča-ča-ča Kauss
(7)
Sambas Kauss
(8)
Ča-ča-ča Kauss
(14)
Džaiva Kauss
(8)
Bērni I E4
(6)
Bērni II E4
(9)
Juniori I E4
(6)
Juniori II E4
(0)
Jaunieši E6
(1)
Bērni I+II E6
(7)
Juniori I E6
(9)
Juniori II E6
(1)
Jaunieši D LA
(5)
Bērni 6 dejas
(1)
Juniori I D LA
(6)
Juniori II C LA
(4)
Jaunieši D ST
(4)
Ča-ča-ča Kauss
(4)
Džaiva Kauss
(1)
Ča-ča-ča Kauss
(5)
Džaiva Kauss
(7)
Bērni ST 4 dejas
(4)
Juniori I D ST
(2)
Juniori II D LA
(2)
Bērni LA 4 dejas
(4)
Juniori II D ST
(2)