Girl solo Juvenile I Beginners 2-3 level (W,Q,Ch,J)
Rīgas Ritmi 2026
| # | Names | Country | Club | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ebigeila Ariella Ozoliņa | Latvia | Crystals | |
| 2. | Jekaterina Kriveņkaja | Latvia | Vērdiņš | |
| 3. | Arina Valujeva | Latvia | Crystals | |
| 4. | Darina Kaminska | Latvia | Excellence | |
| 5. | Gabriela Nazarova | Latvia | Vērdiņš | |
| 6. | Maria Gabriella Tisena | Latvia | Vērdiņš | |
| 7. | Katrīna Kovaļa | Latvia | Lielupe | |
| 8. | Alīna Voliņeca | Latvia | Lielupe | |
| 9. | Katrīna Zukula | Latvia | MD Dance Studio | |
| 10. | Mišela Černova | Latvia | Crystals | |
| 11. | Emīlija Lipāne | Latvia | MD Dance Studio | |
| 12. | Adria Andža | Latvia | Viva | |
| 13. | Valeriia Babych | Latvia | TopDance | |
| 14. | Elza Lagzdiņa | Latvia | Vecrīga | |
| 15. | Evelīna Lūse | Latvia | Excellence | |
| 16. | Eva Duļbinska | Latvia | Excellence | |
| 17. | Mila Zjatkova | Latvia | TopDance | |
| 18. | Lauma Medne | Latvia | TopDance | |
| 19. | Maija Kaniščeva | Latvia | Zaļesku deju skola | |
| 20. | Daniela Ulduka | Latvia | D & D | |
| 21. | Darina Procenko | Latvia | Lielupe | |
| 22. | Darja Kononoviča | Latvia | Lielupe | |
| 23. | Emīlija Avika | Latvia | Lielupe | |
| 24. | Alise Vogoļenoka | Latvia | Lielupe | |
| 25. | Emma Granta | Latvia | Darja Dance Studio | |
| 26. | Dārta Gutberga | Latvia | Excellence | |
| 27. | Agata Boberkova | Latvia | Excellence | |
| 28. | Darja Ivanova | Latvia | Duets | |
| 29. | Alisa Kuvšiņņikova | Latvia | Bossa Nova | |
| 30. | Jeva Vorobjova | Latvia | Bossa Nova | |
| 31. | Diana Tarasova | Latvia | Bossa Nova | |
| 32. | Kamilla Kovaļčuka | Latvia | Smolko deju studija | |
| 33. | Diāna Turkina | Latvia | Smolko deju studija | |
| 34. | Estere Siliņa | Latvia | Lielupe | |
| 35. | Amēlija Plotniece | Latvia | Dance Masters | |
| 36. | Elza Skride | Latvia | Saltāre |
View event
Sākums 10:00, Reģistrācija 09:00-09:30
Sākums 11:00, Reģistrācija 09:30-10:30
Sākums 13:15, Reģistrācija 11:45-12:45
Sākums 15:00, Reģistrācija 13:30-14:30
Juvenile I E4
(4)
Juvenile II E4 LC
(13)
Junior I E4
(8)
Junior II E6
(2)
Sākums 17:15, Reģistrācija 15:45-16:45
Juvenile E6 LC
(11)
Junior I E6
(8)
Junior I D LC
(9)