Baltijas Zvaigznītes 2025
| Datums | 22. novembris |
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 20. novembris, 2025 |
| Personas |
Silvija Abramova (atbildīgā persona)
|
| Klubi | |
| Adrese |
Rīgas Kultūru vidusskola
Ganību dambis 7
Rīga
Latvia
|
| Dokumenti |
Baltijas Zvaigznītes (LV)
atjaunināts: 20. novembris
Baltijas Zvaigznītes (EN)
atjaunināts: 20. novembris
|
| Kopā reģ. | 309 |
| Rezultāti |
Sākums 11:00, Reģistrācija 9:30-10:30
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Solo Iesācēji 2019.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2019-2023 | 17 |
| Solo Iesācēji 2018.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2018-2023 | 12 |
| Solo Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2017-2023 | 27 |
| Solo Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2016-2023 | 11 |
| Solo Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2016-2023 | 17 |
| Solo Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2016-2023 | 15 |
| Solo Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2015-2023 | 3 |
| Solo Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2015-2023 | 16 |
| Solo Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2014-2023 | 3 |
| Solo Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2012-2023 | 5 |
Sākums 13:00, Reģistrācija 11:30-12:30
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Solo Bērni I+II E4 (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | E4 | 13 |
| Solo Bērni I+II E6 (W,V,Q,Ch,R,J) | 2014-2022 | E6 | 3 |
| Solo Juniori I+II E6 (W,V,Q,Ch,R,J) | 2010-2013 | E6 | 7 |
| Solo Kauss LA 2 dejas (Ch,J) | - | 11 | |
| Solo Kauss LA 3 dejas (Ch,R,J) | - | 7 | |
| Solo Kauss LA 4 dejas (S,Ch,R,J) | - | 9 | |
| Solo Kauss ST 4 dejas (W,T,V,Q) | - | 5 | |
| Solo Samba Kauss | - | 8 | |
| Solo Cha cha cha Kauss | - | 11 | |
| Solo Rumba Kauss | - | 3 | |
| Solo Jive Kauss | - | 5 |
Sākums 14:45, Reģistrācija 13:15-14:15
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Solo Iesācēji B/D 1.līmenis (W,Ch) | - | I | 7 |
| Iesācēji B/D 1.līmenis (W,Ch) | - | I | 6 |
| Iesācēji 2018.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2018-2023 | I,I2 | 5 |
| Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2017-2023 | I | 1 |
| Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2017-2023 | I,I2 | 1 |
| Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | 7 |
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2016-2023 | I,I2 | 2 |
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2016-2023 | I,I2 | 4 |
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2023 | I,I2 | 6 |
| Bērni I E4 | 2016-2022 | E4 | 3 |
| Bērni II E4 | 2014-2015 | E4 | 7 |
| Juniori I E4 | 2012-2013 | E4 | 3 |
Sākums 16:30, Reģistrācija 15:00-16:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2017-2023 | I2,I3 | 4 |
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2016-2023 | I2,I3 | 4 |
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2023 | I2,I3 | 5 |
| Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2013-2023 | I2,I3 | 4 |
| Bērni E6 | 2014-2022 | E6 | 4 |
| Bērni LA | 2014-2022 | 2 | |
| Juniori I+II E4 | 2010-2013 | E4 | 4 |
| Juniori II + Jaunieši E6 | 2007-2011 | E6 | 1 |
| Juniori II + Jaunieši D ST | 2007-2011 | D | 1 |
| Jaunieši C/B LA | 2007-2009 | B,C | 1 |
| Bērni ST | 2014-2022 | 1 | |
| Juniori II + Jaunieši D LA | 2007-2011 | D | 2 |
| Jaunieši C/B ST | 2007-2009 | B,C | 1 |
| Solo Jaun. + Pieaug. Samba Kauss | 1925-2009 | 1 | |
| Solo Jaun. + Pieaug. Cha cha cha Kauss | 1925-2009 | 2 | |
| Solo Jaun. + Pieaug. Rumba Kauss | 1925-2009 | 3 | |
| Jaunieši + Pieaugušie CBA ST | 1925-2009 | A,B,C | 2 |
| Jaunieši + Pieaugušie CBA LA | 1925-2009 | A,B,C | 2 |
| Seniori E-A ST | 1925-1995 | A,B,C,D,E4,E6 | 3 |
| Seniori E-A LA | 1925-1995 | A,B,C,D,E4,E6 | 2 |