Pavasara Ritmos 2025
| Datums | 26. aprīlis | 
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 24. aprīlis, 2025 | 
| Personas | Rihards Mailītis (atbildīgā persona) Aleksandrs Guļko (galvenais tiesnesis) | 
| Klubi | |
| Adrese | Rīgas Teikas vidusskola Aizkraukles iela 14 Rīga Latvia | 
| Dokumenti | Pavasara Ritmos (LV) atjaunināts: 23. aprīlis | 
| Kopā reģ. | 405 | 
| Rezultāti | 
Sākums 10:00, Reģistrācija 08:30-09:30
			| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Solo Iesācēji 2019.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2019-2023 | 11 | |
| Solo Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2017-2023 | 29 | |
| Solo Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2017-2023 | 28 | |
| Solo Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2016-2023 | 12 | |
| Solo Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2016-2023 | 21 | |
| Solo Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2015-2023 | 4 | |
| Solo Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2015-2023 | 7 | |
| Solo Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2014-2023 | 5 | |
| Solo Bērni I + II E4/E6 (W,V,Q,Ch,R,J) | 2014-2022 | E4,E6 | 3 | 
| Solo Juniori I E4/E6 (W,V,Q,Ch,R,J) | 2012-2013 | E4,E6 | 2 | 
| Solo Juniori II + Jaunieši E4/E6 (W,V,Q,Ch,R,J) | 2007-2011 | E4,E6 | 0 | 
| Solo Cha cha cha Kauss | - | 11 | |
| Solo Jive Kauss | - | 1 | 
Sākums 12:00, Reģistrācija 10:30-11:30
			| Grupa | Dz.gads | Daudz. | 
|---|---|---|
| Solo Open 2017.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2017-2023 | 12 | 
| Solo Open 2016.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2016-2023 | 7 | 
| Solo Open 2015.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2015-2023 | 8 | 
| Solo Open 2014.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2014-2023 | 6 | 
| Solo Open 2012.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2012-2023 | 7 | 
| Solo Open 2010.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2010-2023 | 1 | 
| Solo Open LA 3 dejas (Ch,R,J) | - | 7 | 
| Solo Open LA 4 dejas (S,Ch,R,J) | - | 11 | 
| Solo Open ST 3 dejas (W,V,Q) | - | 5 | 
| Solo Open ST 4 dejas (W,T,V,Q) | - | 3 | 
| Solo Samba Kauss | - | 5 | 
| Solo Cha cha cha Kauss | - | 11 | 
| Solo Rumba Kauss | - | 6 | 
Sākums 14:15, Reģistrācija 12:45-13:45
			| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Iesācēji B/D 1.līmenis (W,Ch) | - | I | 11 | 
| Iesācēji 2019.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2019-2023 | I | 2 | 
| Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2017-2023 | I | 1 | 
| Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2017-2023 | I,I2 | 7 | 
| Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | 14 | 
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2016-2023 | I,I2 | 1 | 
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2016-2023 | I,I2 | 6 | 
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2016-2023 | I,I2 | 7 | 
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2015-2023 | I,I2 | 3 | 
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2023 | I,I2 | 4 | 
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2014-2023 | I,I2 | 0 | 
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2023 | I,I2 | 0 | 
Sākums 15:30, Reģistrācija 14:00-15:00
			| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2017-2023 | I2,I3 | 6 | 
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2023 | I2,I3 | 8 | 
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2023 | I2,I3 | 5 | 
| Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2013-2023 | I2,I3 | 4 | 
| Iesācēji 2011.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2011-2023 | I2,I3 | 0 | 
| Bērni I E4 | 2016-2022 | E4 | 4 | 
| Bērni II E4 | 2014-2015 | E4 | 15 | 
| Juniori I E4 | 2012-2013 | E4 | 6 | 
| Juniori II + Jaunieši E4/E6 | 2007-2011 | E4,E6 | 5 | 
Sākums 17:30, Reģistrācija 16:00-17:00
			| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Bērni E6 LK | 2014-2022 | E6 | 20 | 
| Juniori I E6 | 2012-2013 | E6 | 7 | 
| Juniori I D ST | 2012-2013 | D | 1 | 
| Juniori II + Jaunieši D LA | 2007-2011 | D | 4 | 
| Juniori II C LA | 2010-2011 | C | 3 | 
| Jaunieši + Pieaugušie D/C LA | 1925-2009 | C,D | 4 | 
| Jaunieši + Pieaugušie CBA ST | 1925-2009 | A,B,C | 3 | 
| Bērni ST | 2014-2022 | 4 | |
| Bērni LA | 2014-2022 | 4 | |
| Juniori I D LA | 2012-2013 | D | 1 | 
| Juniori II + Jaunieši D ST | 2007-2011 | D | 2 | 
| Juniori II C ST LK | 2010-2011 | C | 7 | 
| Jaunieši + Pieaugušie D/C ST | 1925-2009 | C,D | 6 | 
| Jaunieši + Pieaugušie CBA LA | 1925-2009 | A,B,C | 2 | 
| Seniori ST | 1925-1995 | 3 | |
| Seniori LA | 1925-1995 | 2 | 
